As bombas d'água John Deere são categorizadas principalmente em bombas de água de arrefecimento do motor e bombas de água do sistema hidráulico. São utilizadas principalmente em tratores, escavadeiras, carregadeiras, cortadores de grama e sistemas de arrefecimento do motor para garantir a operação estável do motor em condições de alta temperatura. No entanto, precisamos substituí-las regularmente para que funcionem corretamente. A FridayParts oferece uma variedade de bombas d'água compatíveis com a John Deere. Explore nosso catálogo agora mesmo!
| Substituir número da peça | Modelos |
| CH15502 | 650, 750 |
| TY6739, JDS3269 | 1020, 1520, 2020, 2030, 2440 |
| RE60489, R127918, R100812 | 1350, 5300, 5500, 5200, 5400 |
| AM878044, EPC200687 | 755 |
| RE53757, RE41157, RE57722, R102847, WZ-JD01 | 6200L, 6300, 6400, 6506, 6800 |
| AM878192, MIA884972 | 655, 755, 790 |
| CH12859, CH15536 | 850, 1050, 950, 900HC |
| MIA880695, AM881989, M811034, M801088 | 2027R, 2520, 3005, 790 |
| 8-97253028-1 | 180, 210, 135 °C, 225 °CLC |
| RE509068 | 5200, 5300, 5400, 5500 |
| 8-98022822-1, 8980228221, 8980228220 | 190DW, 220DW, 225DLC |
| AM878167, AM875008 | 330, 332, 322, 415, 655, 755, 756, 855 |
| MIA880693, CH15516, CH15536 | 2020 |
| RE62658, RE11345, RE37483, RE13979 | 301, 820, 830, 920, 1020, 1030, 1120 |
| AM134585 | 425, 445 |
| R51039, R55758, RE19944 | 1020, 1520, 1530, 2020, 2030, 2240 |
| MIA880693, CH15536, CH15535 | 2020 |
| MIA880356 | 3036E, 3038E |
| AM134585 | 240, 245, 260, 265, 285, 320, 325, 335 |
| AR97708, RE509068, AR76280, AR85250 | 1830, 2030, 2130, 1030, 1130, 1630 |
| AM134585 | 345, F725, 285, 320 |
| MIA880693, 880693 | 2020, 2020A |
| RE67037, R67188 | 5103, 5105, 5220, 5310, 5510 |
| AR65260, AR76290, AR87420 | 1030, 1130, 1630, 1830, 2030, 2130 |
| R102846, R91403,6005016066 | 2955, 3055, 3255, 6100, 6506, 7200 |
| AM882090, M805839 | 3036E, 3038E |
| AM879651, AM878201, AM875942 | 955 |
| AM134585 | 345, F725, 285, 320 |
| AT29619, AR55094, AT27018 | 830, 930, 1030, 1130, 1530, 1630, 1830 |
| AM881943 | 3120, 3203, 3320, 3520, 3720, 4005 |
| MIA880036, AM875326 | 655, 755, 756, 855, 856, 4200 |
| MIA885138, MIA881681 | 1023E |
| AR85250, RE64077, AR52423, R73604 | 1030, 1130, 1630, 1830, 2030, 2130, 6300 |
| AM882090 | 3036E, 3038E |
| RE57154, RE508249, RE509598 | 7710, 7810, 7820, 7920, 8100, 8100T |
| RE546917, RE505981, RE500737 | 5210, 5403, 5510, 5515, 5603, 5605 |
| AM878192, M801078, MIA884972 | 4115, 4200, 4210, 655, 790 |
| RE25043, R54805, T29521, R29521 | 840, 940, 1040, 1140 |
| RE530194, RE523828 | 8225R, 8245R, 8270R, 8320R, 9345R |
| MIA880048, MIA885024 | 2210, 4100, 4110, 670, 770 |
| RE67185 | 5103, 5105, 5200, 5203, 5205, 5210 |
| MIA884974, AM881433, MIA10391 | X495, X595 |
| RE505980, RE546906 | 6403, 6405, 6830, 6930, 7130, 7210 |
| RE506050, R503548, R91810, R97081 | 5103, 5203, 5210, 5303, 5310, 5403 |
| AM878192, M801078, MIA884972 | 4115, 4200, 4210, 655, 790 |
| RE26955, RE40151, RE46238 | 1040, 1140, 1750, 2040, 2350, 2550 |
| AM882090 | 3036E, 3038E |
| AM878192, M801078, MIA884972 | 4115, 4200, 4210, 655, 790 |
| AR76280, AR85250 | 1030, 1130, 1630, 1830 |
| MIA880292, MIA885097 | 2320, 1025R, 1026R, 2026R |
| Substituir número da peça | Modelos |
| 5873111091, 5-87311109-1 | 190 GW, 230 GW, 245 GLC |
| 8980476900, 8-98047690-0, 1873109920 | 470GLC |
| 8981262300 | 75D, 85D |
| 8-97105012-3, 8971050123 | 75°C, 85°C |
| 1-13650112-6, 1136501126, 1136501125 | 600 °C, 600 °CLC, 800 °C, 470 °CLC |
| 8981262300 | 75D, 85D |
| AM882090, M805839 | 27D, 35D, 50D |
| AM879651, AM878201, AM875942 | 25, 30, 50 |
| 8981262311, 8972895430, 8972112090 | 50°C, 35°C, 27°C, 35ZTS, 27ZTS, 50ZTS |
| MIA883816, MIA880042 | 80 |
| MIA885138, MIA881681 | 60D |
| AM882090 | 27D, 35D, 50D |
| 8-97169015-0, 8971690150 | 75D, 85D |
| AM882090 | 27D, 35D, 50D |
| 8981262300 | 75D, 85D |
| AM882090 | 27D, 35D, 50D |
| 5863007750, AT263244 | 17ZTS |
| 8982297990, 1873104870 | 345P, 345GLC |
| Substituir número da peça | Modelos |
| 5873111091, 5-87311109-1 | 190 GW, 230 GW, 245 GLC |
| RE45458, RE517226, P1719 | 6068, 6076, 6081, 6125 |
| AM878192, MIA884972 | 3009, 3011, 3012 |
| MIA880621, AM880536 | 3009, 3011, 3014 |
| AR97708, RE509068, AR76280, AR85250 | 3029, 3179, 4039, 4045, 4239, 6059 |
| MIA880695, AM881989, M811034 | 3013, 3016 |
| RE509068 | 3029, 4039TLV01 |
| RE60489 | 3179DF, 3179TF, 4039, 3029, 4045 |
| AR97708, RE509068, AR76280, AR85250 | 3029, 3179, 4039, 4045, 4239, 6059 |
| R502983 | 3029, 4045, 6068, 3029HFU70 |
| RE500317, RE521503, RE509599 | 6081 |
| AR97708, RE509068, AR76280, AR85250 | 3029, 3179, 4045, 6068 |
| RE67037, R67188 | 2,9L, 3029, 4045 |
| AR65260, AR76290, AR87420 | 3,9L, 4239, 4039, 4239D, 4239, 3,9L |
| R102846, R91403, 6005016066 | 4039, 6068 |
| AM882090, M805839 | 3016, 3013 |
| AM879651, AM878201, AM875942 | 955, 2355, 3365, 675B, 25, 30, 50 |
| AT29619, AR55094, AT27018 | 3164D, 4219DF, DZ01, DZ05 |
| AR85250, RE64077, AR52423, R73604 | 3029, 3179, 4039, 4045, 4239, 6059 |
| AM882090 | 3016, 3013 |
| RE57154, RE508249, RE509598 | 6081, 6090 |
| RE546917, RE505981, RE500737 | 4045, 6068 |
| AM878192, M801078, MIA884972 | 4020, 3009, 3011, 3012, 3014, 3015 |
| AR97708, RE509068, AR76280, AR85250 | 3029, 4045, 6068 |
| RE530194, RE523828 | 6090 |
| AM882090 | 3016, 3013 |
| RE67185 | 2,9 L, 2,9 L AG, 2,9 L, 3029, 3029DLV51 |
| MIA884974, AM881433, MIA10391 | 3TNE74, 3TNV76, 3TNA72UJ2F |
| RE506050, R503548, R91810, R97081 | 3029, 2,9 L, 2,9 L, 3029DJ001 |
| AM878192, M801078, MIA884972 | 4020TF, 3009, 3011, 3012, 3014 |
| RE26955, RE40151, RE46238 | 3029, 4045 |
| AM882090 | 3016, 3013 |
| AM878192, M801078, MIA884972 | 4020TF, 3009, 3011, 3012, 3014 |
| AR76280, AR85250 | 3029, 3179, 4039, 4045, 4239, 6059 |
| Substituir número da peça | Modelos |
| MIA880621, AM880536 | 1565, 1600, 1620 |
| AM878167, AM875008 | 2243, F912, F915 |
| RE62658, RE11345, RE37483, RE13979 | 240, 250, 260, 270, 8875 |
| MIA880356 | 1600, 1580, 1585 |
| AM134585 | F725 |
| AR65260, AR76290, AR87420 | 930, 932, 935, 940, 942, 945 |
| AM879651, AM878201, AM875942 | 3215, 3235, 3325, 3365, 3215A |
| AM881943 | 7400, 7500, 7700, 8000 |
| MIA880036, AM875326 | F1145, 1545, 1445,3215, 3235, 3215A |
| MIA885138, MIA881681 | 54D |
| AM878192, M801078, MIA884972 | 1445, 1545, 3235, 3215, 3235, 3215A |
| MIA880048, MIA885024 | F925, F932, F935 |
| AM878192, M801078, MIA884972 | 1445, 1545, 3235, 3215, 3235 |
| AM878192, M801078, MIA884972 | 1445, 1545, 3235, 3215, 3235 |
| MIA880292, MIA885097 | 1435, 1550, 6080A, 6500A, 6700A |
| Substituir número da peça | Modelos |
| AM878167, AM875008 | 375, 3375 |
| 8943763740, AM116605, GV10690 | 24A, 125, JD24A |
| AR65260, AR76290, AR87420 | 310 |
| AT29619, AR55094, AT27018 | 24, 300, 300B, 301, 301A, 302, 302A |
| MIA883816, MIA880042 | 244H, 244K, 244K-II, 304H, 344K |
| RE546917, RE505981, RE500737 | 310E, 310G, 310SG, 324H, 344H, 344J |
As bombas de água John Deere são essenciais para evitar o superaquecimento, mas apresentam muitos problemas ao longo do tempo.
1. Vazamento de refrigerante causado por vedações/juntas envelhecidas, carcaça da bomba rachada ou corrosão ao redor do orifício de drenagem
2. Falha no rolamento e ruído anormal devido à tensão inadequada da correia ou desgaste natural
3. Danos no impulsor resultantes de erosão por cavitação ou corrosão induzida por refrigerantes mistos
Alguns problemas só podem ser resolvidos com a substituição. A substituição oportuna da bomba d'água é fundamental para evitar o superaquecimento do motor e danos subsequentes.
O preço da bomba d'água original John Deere varia de US$ 300 a US$ 1.000, enquanto o preço da bomba d'água FridayParts de reposição varia de US$ 50 a US$ 300. Com sua excepcional relação custo-benefício e qualidade e compatibilidade garantidas, você pode considerá-la uma boa substituição, especialmente para proprietários com orçamento limitado.
Se tiver interesse, consulte a lista completa de preços ou entre em contato conosco! Para saber mais sobre peças da marca, consulte nosso catálogo de peças John Deere .