Cubo da roda traseira MI-WB-12238B para Mitsubishi Pajero 2006-2025

Cubo da roda traseira MI-WB-12238B para Mitsubishi Pajero 2006-2025

Adicione sua Avaliação
R$ 663,20
Receba pelo menos 2% de cashback e economize até 10%! Ver detalhes
Escolha opções para taxas de envio.
Envio para
SKU#: FPLJ2608357
Em Estoque
Adicionar à lista de desejos
Escolha de Mais de 100.000 Clientes
Escolhido por sua qualidade e serviço confiáveis.
Garantia de 1 Ano
Um ano completo de garantia para sua tranquilidade.
Devolução em 90 Dias
Devolução sem complicações em 90 dias para uma compra sem riscos.
Atendimento 24/7
Assistência disponível 24 horas para ajudar sempre que precisar.
Detalhes do Produto

Cubo da roda traseira MI-WB-12238B para Mitsubishi Pajero 2006-2025

Número da peça de reposição: MI-WB-12238B, MIWB12238B

Aplicações:
Compatível com veículos Mitsubishi:
Pajero IV 2016/10-2025/12 V8W, V9W 3.2 4WD 3200 ccm, 141 KW, 192 cv
Pajero IV 2007/02-2025/12 V8W, V9W 3.2 DI-D 3200 ccm, 118 KW, 160 cv
Pajero IV 2007/02-2025/12 V8W, V9W 3.2 DI-D 3200 ccm, 125 KW, 170 cv
Pajero IV 2007/02-2025/12 V8W, V9W 3.2 DI-D 3200 ccm, 123 KW, 167 cv
Pajero IV 2008/11-2025/12 V8W, V9W 3.2 DI-D 4WD 3200 ccm, 121 KW, 165 cv
Pajero IV 2012/01-2025/12 V8W, V9W 3.2 DI-D 4WD 3200 ccm, 149 KW, 203 cv
Pajero IV 2007/02-2025/12 V8W, V9W 3.2 DI-D 4WD 3200 ccm, 140 KW, 190 cv
Pajero IV 2009/01-2025/12 V8W, V9W 3.2 DI-D 4WD 3200 ccm, 147 KW, 200 cv
Pajero IV 2010/02-2025/12 V8W, V9W 3.8 4WD 3828 ccm, 176 KW, 239 cv
Pajero IV 2010/02-2025/12 V8W, V9W 3.8 V6 3828 ccm, 180 KW, 245 CV
Pajero IV 2007/02-2025/12 V8W, V9W 3.8 V6 3828 ccm, 184 KW, 250 CV
Pajero IV 2006/10-2025/12 V8W, V9W 3.8 V6 3828 ccm, 182 KW, 248 cv
Pajero IV 2009/01-2025/12 V8W, V9W 3.8i 4WD 3828 ccm, 175 KW, 238 cv
Pajero Klasseic 2006/09-2006/12 V2W, V6W, V7W 3.2 DI-D 3200 ccm, 125 KW, 170 PS

Destaques do Produto
Marca: FridayParts
Marca do Modelo Compatível: Para Mitsubishi
Número do Modelo: Pajero
Número da Peça de Substituição: MI-WB-12238B
Envio
Envia para:
Entrega:
Escolha opções para taxas de envio.
Avaliações de Clientes
0 0 de 5
5 estrelas
0%
4 estrelas
0%
3 estrelas
0%
2 estrelas
0%
1 estrela
0%

Nenhuma avaliação de cliente

Perguntas e respostas
Loading...