Tampa do radiador 9142682 para Volvo 440 460 740 760 850 940 960 C70 S40 S60 S70 S80 V40 V70 XC70
Tampa do radiador 9142682 para Volvo 440 460 740 760 850 940 960 C70 S40 S60 S70 S80 V40 V70 XC70 para Veículo
Veículo Para VOLVO - Tampa do radiador 9142682 para Volvo 440 460 740 760 850 940 960 C70 S40 S60 S70 S80 V40 V70 XC70
Tampa do radiador 9142682 para Volvo 440 460 740 760 850 940 960 C70 S40 S60 S70 S80 V40 V70 XC70 FridayParts

Tampa do radiador 9142682 para Volvo 440 460 740 760 850 940 960 C70 S40 S60 S70 S80 V40 V70 XC70

Adicione sua Avaliação
R$ 84,66
Receba pelo menos 2% de cashback e economize até 10%! Ver detalhes
Escolha opções para taxas de envio.
Envio para
SKU#: FPLJ2504166
Em Estoque
Adicionar à lista de desejos
Escolha de Mais de 100.000 Clientes
Escolhido por sua qualidade e serviço confiáveis.
Garantia de 1 Ano
Um ano completo de garantia para sua tranquilidade.
Devolução em 90 Dias
Devolução sem complicações em 90 dias para uma compra sem riscos.
Atendimento 24/7
Assistência disponível 24 horas para ajudar sempre que precisar.
Detalhes do Produto

Tampa do radiador 9142682 para Volvo 440 460 740 760 850 940 960 C70 S40 S60 S70 S80 V40 V70 XC70

Número da peça de reposição: 9142682, 30864125, 14775, FRC80, RC206

Aplicações:
Adequado para veículos Volvo:
440 1996 Gasolina Hatch 1.6 FWD -- 445 1596cc 61KW 83HP B 16 F
440 1996 Gasolina Hatch 1.8 FWD -- 445 1794cc 66KW 90HP B 18 U
440 1995 Gasolina Hatch 1.6 FWD -- 445 1596cc 61KW 83HP B 16 F
440 1995 Gasolina Hatch 1.8 FWD -- 445 1794cc 66KW 90HP B 18 U
440 1994 Gasolina Hatch 1.6 FWD -- 445 1596cc 61KW 83HP B 16 F
440 1994 Gasolina Hatch 1.8 FWD -- 445 1794cc 66KW 90HP B 18 U
440 1993 Gasolina Hatch 1.6 FWD -- 445 1596cc 61KW 83HP B 16 F
440 1993 Gasolina Hatch 1.8 FWD -- 445 1794cc 66KW 90HP B 18 U
440 1992 Gasolina Hatch 1.6 FWD -- 445 1596cc 61KW 83HP B 16 F
440 1992 Gasolina Hatch 1.7 FWD -- 445 1721cc 75KW 102HP B 18 FP
440 1992 Gasolina Hatch 1.8 FWD -- 445 1794cc 66KW 90HP B 18 U
440 1991 Gasolina Hatch 1.6 FWD -- 445 1596cc 61KW 83HP B 16 F
440 1991 Gasolina Hatch 1.7 FWD -- 445 1721cc 64KW 87HP B 18 KP
440 1991 Gasolina Hatch 1.7 FWD -- 445 1721cc 75KW 102HP B 18 FP
440 1991 Gasolina Hatch 1.8 FWD -- 445 1794cc 66KW 90HP B 18 U
440 1990 Gasolina Hatch 1.7 FWD -- 445 1721cc 64KW 87HP B 18 KP
440 1989 Gasolina Hatch 1.7 FWD -- 445 1721cc 64KW 87HP B 18 KP
460 1996 Gasolina Sedan 1.6 FWD -- 464 1596cc 61KW 83HP B 16 F
460 1996 Gasolina Sedan 1.8 FWD -- 464 1794cc 66KW 90HP B 18 U
460 1995 Gasolina Sedan 1.6 FWD -- 464 1596cc 61KW 83HP B 16 F
460 1995 Gasolina Sedan 1.7 Turbo FWD -- 464 1721cc 88KW 120HP B 18 pés
460 1995 Gasolina Sedan 1.7 Turbo FWD -- 464 1721cc 90KW 122HP B 18 pés
460 1995 Gasolina Sedan 1.8 FWD -- 464 1794cc 66KW 90HP B 18 U
460 1994 Gasolina Sedan 1.6 FWD -- 464 1596cc 61KW 83HP B 16 F
460 1994 Gasolina Sedan 1.7 Turbo FWD -- 464 1721cc 88KW 120HP B 18 pés
460 1994 Gasolina Sedan 1.7 Turbo FWD -- 464 1721cc 90KW 122HP B 18 pés
460 1994 Sedan a Gasolina 1.8 FWD -- 464 1794cc 66KW 90HP B 18 U
460 1993 Gasolina Sedan 1.6 FWD -- 464 1596cc 61KW 83HP B 16 F
460 1993 Gasolina Sedan 1.7 Turbo FWD -- 464 1721cc 88KW 120HP B 18 pés
460 1993 Gasolina Sedan 1.7 Turbo FWD -- 464 1721cc 90KW 122HP B 18 pés
460 1993 Gasolina Sedan 1.8 FWD -- 464 1794cc 66KW 90HP B 18 U
460 1992 Gasolina Sedan 1.7 Turbo FWD -- 464 1721cc 88KW 120HP B 18 pés
460 1992 Gasolina Sedan 1.7 Turbo FWD -- 464 1721cc 90KW 122HP B 18 pés
460 1992 Gasolina Sedan 1.8 FWD -- 464 1794cc 66KW 90HP B 18 U
460 1991 Gasolina Sedan 1.7 Turbo FWD -- 464 1721cc 88KW 120HP B 18 pés
460 1991 Gasolina Sedan 1.7 Turbo FWD -- 464 1721cc 90KW 122HP B 18 pés
460 1991 Gasolina Sedan 1.8 FWD -- 464 1794cc 66KW 90HP B 18 U
740 1990 Gasolina Estate 2.3 RWD -- 745 2316cc 114KW 156HP B 234 F
740 1990 Sedan a Gasolina 2.3 RWD -- 744 2316cc 114KW 156HP B 234 F
740 1989 Gasolina Estate 2.3 RWD -- 745 2316cc 114KW 156HP B 234 F
740 1989 Sedan a Gasolina 2.3 RWD -- 744 2316cc 114KW 156HP B 234 F
740 1988 Gasolina Estate 2.3 Turbo RWD -- 745 2316cc 134KW 182HP B 230 ET
740 1988 Gasolina Sedan 2.3 Turbo RWD -- 744 2316cc 134KW 182HP B 230 ET
740 1987 Gasolina Estate 2.3 Turbo RWD -- 745 2316cc 134KW 182HP B 230 ET
740 1987 Gasolina Sedan 2.3 Turbo RWD -- 744 2316cc 134KW 182HP B 230 ET
740 1986 Gasolina Estate 2.3 Turbo RWD -- 745 2316cc 134KW 182HP B 230 ET
740 1986 Sedan a Gasolina 2.3 Turbo RWD -- 744 2316cc 134KW 182HP B 230 ET
760 1987 Gasolina Estate 2.3 Turbo RWD -- 704.765 2316cc 134KW 182HP B 230 ET
760 1987 Gasolina Sedan 2.3 Turbo RWD -- 704.764 2316cc 134KW 182HP B 230 ET
760 1986 Gasolina Estate 2.3 Turbo RWD -- 704.765 2316cc 134KW 182HP B 230 ET
760 1986 Gasolina Sedan 2.3 Turbo RWD -- 704.764 2316cc 134KW 182HP B 230 ET
760 1985 Gasolina Estate 2.3 Turbo RWD -- 704.765 2316cc 134KW 182HP B 230 ET
760 1985 Gasolina Sedan 2.3 Turbo RWD -- 704.764 2316cc 134KW 182HP B 230 ET
760 1984 Sedan a Gasolina 2.3 Turbo RWD -- 704.764 2316cc 134KW 182HP B 230 ET
850 1996 Diesel Estate 2.5 TDI FWD -- 855 2460cc 103 kW 140 HP D 5252 T
850 1996 Diesel Sedan 2.5 TDI FWD -- 854 2460cc 103KW 140HP D 5252 T
850 1996 Gasolina Estate 2.4 AWD AWD -- 855 2435cc 142KW 193HP B 5254 T
850 1996 Gasolina Estate 2.4 FWD -- 855 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
850 1996 Gasolina Estate T5 FWD -- 855 2319cc 166KW 226HP B 5234 pés
850 1996 Sedan a Gasolina 2.4 FWD -- 854 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
850 1996 Gasolina Sedan T5 FWD -- 854 2319cc 166KW 226HP B 5234 FT
850 1995 Diesel Estate 2.5 TDI FWD -- 855 2460cc 103 kW 140 HP D 5252 T
850 1995 Diesel Sedan 2.5 TDI FWD -- 854 2460cc 103KW 140HP D 5252 T
850 1995 Gasolina Estate 2.4 FWD -- 855 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
850 1995 Gasolina Estate T5 FWD -- 855 2319cc 166KW 226HP B 5234 pés
850 1995 Sedan a Gasolina 2.4 FWD -- 854 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
850 1995 Gasolina Sedan T5 FWD -- 854 2319cc 166KW 226HP B 5234 FT
850 1994 Gasolina Estate 2.4 FWD -- 855 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
850 1994 Gasolina Estate T5 FWD -- 855 2319cc 166KW 226HP B 5234 pés
850 1994 Sedan a Gasolina 2.4 FWD -- 854 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
850 1994 Gasolina Sedan T5 FWD -- 854 2319cc 166KW 226HP B 5234 FT
850 1993 Gasolina Estate 2.4 FWD -- 855 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
850 1993 Sedan a Gasolina 2.4 FWD -- 854 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
850 1992 Sedan a Gasolina 2.4 FWD -- 854 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
940 1998 Gasolina Estate 2.3 RWD Mk II 945 2316cc 96KW 131HP B 230 FB
940 1998 Gasolina Estate 2.3 ti RWD Mk II 945 2316cc 99KW 135HP B 230 FK
940 1998 Sedan a Gasolina 2.3 RWD Mk II 944 2316cc 96KW 131HP B 230 FB
940 1998 Gasolina Sedan 2.3 Turbo RWD Mk II 944 2316cc 121KW 165HP B 230 pés
940 1998 Gasolina Sedan 2.3 ti RWD Mk II 944 2316cc 99KW 135HP B 230 FK
940 1997 Gasolina Estate 2.3 RWD Mk II 945 2316cc 96KW 131HP B 230 FB
940 1997 Gasolina Estate 2.3 ti RWD Mk II 945 2316cc 99KW 135HP B 230 FK
940 1997 Sedan a Gasolina 2.3 RWD Mk II 944 2316cc 96KW 131HP B 230 FB
940 1997 Gasolina Sedan 2.3 Turbo RWD Mk II 944 2316cc 121KW 165HP B 230 pés
940 1997 Gasolina Sedan 2.3 ti RWD Mk II 944 2316cc 99KW 135HP B 230 FK
940 1996 Diesel Estate 2.4 TD Interc. RWD Mk II 945 2383cc 90 kW 122 HP D 24 TIC
940 1996 Diesel Sedan 2.4 TD Interc. RWD Mk II 944 2383cc 90KW 122HP D 24 TIC
940 1996 Gasolina Estate 2.3 RWD Mk II 945 2316cc 96KW 131HP B 230 FB
940 1996 Gasolina Estate 2.3 Turbo RWD Mk II 945 2316cc 121KW 165HP B 230 pés
940 1996 Gasolina Estate 2.3 Turbo RWD Mk II 945 2316cc 126KW 171HP B 230 pés
940 1996 Gasolina Estate 2.3 ti RWD Mk II 945 2316cc 99KW 135HP B 230 FK
940 1996 Sedan a Gasolina 2.3 RWD Mk II 944 2316cc 96KW 131HP B 230 FB
940 1996 Gasolina Sedan 2.3 Turbo RWD Mk II 944 2316cc 121KW 165HP B 230 pés
940 1996 Sedan a Gasolina 2.3 ti RWD Mk II 944 2316cc 99KW 135HP B 230 FK
940 1995 Diesel Estate 2.4 TD Interc. RWD Mk II 945 2383cc 90KW 122HP D 24 TIC
940 1995 Diesel Sedan 2.4 TD Interc. RWD Mk II 944 2383cc 90KW 122HP D 24 TIC
940 1995 Gasolina Estate 2.3 RWD Mk II 945 2316cc 96KW 131HP B 230 FB
940 1995 Gasolina Estate 2.3 Turbo RWD Mk II 945 2316cc 121KW 165HP B 230 pés
940 1995 Gasolina Estate 2.3 Turbo RWD Mk II 945 2316cc 126KW 171HP B 230 pés
940 1995 Gasolina Estate 2.3 ti RWD Mk II 945 2316cc 99KW 135HP B 230 FK
940 1995 Gasolina Sedan 2.3 RWD Mk II 944 2316cc 96KW 131HP B 230 FB
940 1995 Gasolina Sedan 2.3 Turbo RWD Mk II 944 2316cc 121KW 165HP B 230 pés
940 1995 Gasolina Sedan 2.3 ti RWD Mk II 944 2316cc 99KW 135HP B 230 FK
940 1994 Diesel Estate 2.4 TD Intercooler RWD -- 945 2383cc 90KW 122HP D 24 TIC
940 1994 Diesel Estate 2.4 TD Interc. RWD Mk II 945 2383cc 90 kW 122 HP D 24 TIC
940 1994 Diesel Sedan 2.4 TD Intercooler RWD -- 944 2383cc 90KW 122HP D 24 TIC
940 1994 Diesel Sedan 2.4 TD Interc. RWD Mk II 944 2383cc 90KW 122HP D 24 TIC
940 1994 Gasolina Estate 2.3 Turbo RWD -- 945 2316cc 121KW 165HP B 230 pés
940 1994 Gasolina Estate 2.0 Turbo RWD -- 945 1986cc 114KW 155HP B 200 pés
940 1994 Gasolina Estate 2.3 Turbo RWD Mk II 945 2316cc 121KW 165HP B 230 pés
940 1994 Gasolina Sedan 2.3 Turbo RWD -- 944 2316cc 121KW 165HP B 230 pés
940 1994 Gasolina Sedan 2.0 Turbo RWD -- 944 1986cc 114KW 155HP B 200 pés
940 1994 Gasolina Sedan 2.3 Turbo RWD Mk II 944 2316cc 121KW 165HP B 230 pés
940 1993 Diesel Estate 2.4 TD Intercooler RWD -- 945 2383cc 90KW 122HP D 24 TIC
940 1993 Diesel Sedan 2.4 TD Intercooler RWD -- 944 2383cc 90KW 122HP D 24 TIC
940 1993 Gasolina Estate 2.3 Turbo RWD -- 945 2316cc 121KW 165HP B 230 pés
940 1993 Gasolina Estate 2.3 Turbo RWD -- 945 2316cc 140KW 190HP B 230 FT+
940 1993 Gasolina Estate 2.0 Turbo RWD -- 945 1986cc 114KW 155HP B 200 pés
940 1993 Gasolina Sedan 2.3 Turbo RWD -- 944 2316cc 121KW 165HP B 230 pés
940 1993 Sedan a Gasolina 2.3 Turbo RWD -- 944 2316cc 140KW 190HP B 230 FT+
940 1993 Gasolina Sedan 2.0 Turbo RWD -- 944 1986cc 114KW 155HP B 200 pés
940 1992 Diesel Estate 2.4 TD Intercooler RWD -- 945 2383cc 90KW 122HP D 24 TIC
940 1992 Diesel Sedan 2.4 TD Intercooler RWD -- 944 2383cc 90KW 122HP D 24 TIC
940 1992 Gasolina Estate 2.3 Turbo RWD -- 945 2316cc 121KW 165HP B 230 pés
940 1992 Gasolina Estate 2.3 Turbo RWD -- 945 2316cc 140KW 190HP B 230 FT+
940 1992 Gasolina Estate 2.0 Turbo RWD -- 945 1986cc 114KW 155HP B 200 pés
940 1992 Gasolina Sedan 2.3 Turbo RWD -- 944 2316cc 121KW 165HP B 230 pés
940 1992 Gasolina Sedan 2.3 Turbo RWD -- 944 2316cc 140KW 190HP B 230 FT+
940 1992 Gasolina Sedan 2.0 Turbo RWD -- 944 1986cc 114KW 155HP B 200 pés
940 1991 Diesel Estate 2.4 TD Intercooler RWD -- 945 2383cc 90KW 122HP D 24 TIC
940 1991 Diesel Estate 2.4 Turbo Diesel RWD -- 945 2383cc 80KW 109HP D 24 T
940 1991 Diesel Sedan 2.4 TD Intercooler RWD -- 944 2383cc 90KW 122HP D 24 TIC
940 1991 Diesel Sedan 2.4 Turbo Diesel RWD -- 944 2383cc 80KW 109HP D 24 T
940 1991 Gasolina Estate 2.3 Turbo RWD -- 945 2316cc 121KW 165HP B 230 pés
940 1991 Gasolina Estate 2.3 Turbo RWD -- 945 2316cc 140KW 190HP B 230 FT+
940 1991 Gasolina Estate 2.0 Turbo RWD -- 945 1986cc 114KW 155HP B 200 pés
940 1991 Gasolina Sedan 2.3 Turbo RWD -- 944 2316cc 121KW 165HP B 230 pés
940 1991 Sedan a Gasolina 2.3 Turbo RWD -- 944 2316cc 140KW 190HP B 230 FT+
940 1991 Gasolina Sedan 2.0 Turbo RWD -- 944 1986cc 114KW 155HP B 200 pés
940 1990 Diesel Estate 2.4 Turbo Diesel RWD -- 945 2383cc 80KW 109HP D 24 T
940 1990 Diesel Sedan 2.4 Turbo Diesel RWD -- 944 2383cc 80KW 109HP D 24 T
940 1990 Gasolina Estate 2.3 Turbo RWD -- 945 2316cc 121KW 165HP B 230 pés
940 1990 Gasolina Sedan 2.3 Turbo RWD -- 944 2316cc 121KW 165HP B 230 pés
960 1996 Gasolina Estate 2.9 RWD Mk II 965 2922cc 150KW 204HP B 6304 S
960 1996 Sedan a Gasolina 2.9 RWD Mk II 964 2922cc 150KW 204HP B 6304 S
960 1995 Gasolina Estate 2.9 RWD Mk II 965 2922cc 150KW 204HP B 6304 S
960 1995 Sedan a Gasolina 2.9 RWD Mk II 964 2922cc 150KW 204HP B 6304 S
960 1994 Diesel Estate 2.4 TD Interc. RWD -- 965 2383cc 85KW 115HP D 24 TIC
960 1994 Diesel Sedan 2.4 TD Interc. RWD -- 964 2383cc 85KW 115HP D 24 TIC
960 1994 Gasolina Estate 2.9 RWD -- 965 2922cc 150KW 204HP B 6304 F;B 6304 S
960 1994 Gasolina Estate 2.9 RWD Mk II 965 2922cc 150KW 204HP B 6304 S
960 1994 Sedan a gasolina 2.9 RWD -- 964 2922cc 150KW 204HP B 6304 F;B 6304 FS;B 6304 GS
960 1994 Sedan a Gasolina 2.9 RWD Mk II 964 2922cc 150KW 204HP B 6304 S
960 1993 Diesel Estate 2.4 TD Interc. RWD -- 965 2383cc 85KW 115HP D 24 TIC
960 1993 Diesel Sedan 2.4 TD Interc. RWD -- 964 2383cc 85KW 115HP D 24 TIC
960 1993 Gasolina Estate 2.9 RWD -- 965 2922cc 150KW 204HP B 6304 F;B 6304 S
960 1993 Sedan a gasolina 2.9 RWD -- 964 2922cc 150KW 204HP B 6304 F;B 6304 FS;B 6304 GS
960 1992 Diesel Estate 2.4 TD Interc. RWD -- 965 2383cc 85KW 115HP D 24 TIC
960 1992 Diesel Sedan 2.4 TD Interc. RWD -- 964 2383cc 85KW 115HP D 24 TIC
960 1992 Gasolina Estate 2.9 RWD -- 965 2922cc 150KW 204HP B 6304 F;B 6304 S
960 1992 Sedan a gasolina 2.9 RWD -- 964 2922cc 150KW 204HP B 6304 F;B 6304 FS;B 6304 GS
960 1991 Diesel Estate 2.4 TD Interc. RWD -- 965 2383cc 85KW 115HP D 24 TIC
960 1991 Diesel Sedan 2.4 TD Interc. RWD -- 964 2383cc 85KW 115HP D 24 TIC
960 1991 Gasolina Estate 2.9 RWD -- 965 2922cc 150KW 204HP B 6304 F;B 6304 S
960 1991 Sedan a gasolina 2.9 RWD -- 964 2922cc 150KW 204HP B 6304 F;B 6304 FS;B 6304 GS
960 1990 Gasolina Estate 2.9 RWD -- 965 2922cc 150KW 204HP B 6304 F;B 6304 S
960 1990 Sedan a gasolina 2.9 RWD -- 964 2922cc 150KW 204HP B 6304 F;B 6304 FS;B 6304 GS
C70 2005 Gasolina Conversível 2.0 T FWD I 873 1984cc 120KW 163HP B 5204 T4
C70 2004 Gasolina Conversível 2.0 T FWD I 873 1984cc 120KW 163HP B 5204 T4
C70 2003 Gasolina Conversível 2.0 T FWD I 873 1984cc 120KW 163HP B 5204 T4
C70 2002 Gasolina Conversível 2.4 T Tração Frontal I 873 2435cc 142KW 193HP B 5244 T;B 5254 T
C70 2002 Gasolina Conversível 2.0 T FWD I 873 1984cc 120KW 163HP B 5204 T4
C70 2002 Gasolina Conversível T5 FWD I 873 2319cc 176KW 239HP B 5234 T3
C70 2002 Gasolina Coupé 2.0 T FWD I 872 1984cc 120KW 163HP B 5204 T4
C70 2002 Gasolina Coupé T-5 FWD I 872 2319cc 176KW 240HP B 5234 T3
C70 2001 Gasolina Conversível 2.4 T Tração Frontal I 873 2435cc 142KW 193HP B 5244 T;B 5254 T
C70 2001 Gasolina Conversível 2.0 T FWD I 873 1984cc 120KW 163HP B 5204 T4
C70 2001 Gasolina Conversível T5 FWD I 873 2319cc 176KW 239HP B 5234 T3
C70 2001 Gasolina Coupé 2.0 T FWD I 872 1984cc 120KW 163HP B 5204 T4
C70 2001 Gasolina Coupé T-5 FWD I 872 2319cc 176KW 240HP B 5234 T3
C70 2000 Gasolina Conversível 2.4 T Tração Frontal I 873 2435cc 142KW 193HP B 5244 T;B 5254 T
C70 2000 Gasolina Conversível 2.0 T FWD I 873 1984cc 120KW 163HP B 5204 T4
C70 2000 Gasolina Conversível T5 FWD I 873 2319cc 176KW 239HP B 5234 T3
C70 2000 Gasolina Coupé 2.0 T FWD I 872 1984cc 120KW 163HP B 5204 T4
C70 2000 Gasolina Coupé T-5 FWD I 872 2319cc 176KW 240HP B 5234 T3
C70 1999 Gasolina Conversível 2.4 T Tração Frontal I 873 2435cc 142KW 193HP B 5244 T;B 5254 T
C70 1999 Gasolina Conversível T5 FWD I 873 2319cc 176KW 239HP B 5234 T3
C70 1999 Gasolina Coupé T-5 FWD I 872 2319cc 176KW 240HP B 5234 T3
C70 1998 Gasolina Coupé T-5 FWD I 872 2319cc 176KW 240HP B 5234 T3
C70 1997 Gasolina Coupé T-5 FWD I 872 2319cc 176KW 240HP B 5234 T3
S40 2000 Diesel Sedan 1.9 DI FWD I 644 1870cc 70KW 95HP D 4192 T2
S40 2000 Gasolina Sedan 1.6 FWD I 644 1587cc 80KW 109HP B 4164 S2
S40 2000 Gasolina Sedan 1.8 FWD I 644 1783cc 90KW 122HP B 4184 S2
S40 2000 Gasolina Sedan 1.8 i FWD I 644 1834cc 92KW 125HP B 4184 SM
S40 2000 Gasolina Sedan 2.0 T FWD I 644 1948cc 118KW 160HP B 4204 T
S40 1999 Diesel Sedan 1.9 DI FWD I 644 1870cc 70KW 95HP D 4192 T2
S40 1999 Diesel Sedan 1.9 TD FWD I 644 1870cc 66KW 90HP D 4192 T
S40 1999 Sedan a Gasolina 1.6 FWD I 644 1587cc 77KW 105HP B 4164 S
S40 1999 Sedan a Gasolina 1.6 Tração Frontal I 644 1587cc 80KW 109HP B 4164 S2
S40 1999 Sedan a Gasolina 1.8 FWD I 644 1731cc 85KW 115HP B 4184 S;B 4184 S3
S40 1999 Sedan a Gasolina 1.8 FWD I 644 1783cc 90KW 122HP B 4184 S2
S40 1999 Gasolina Sedan 1.8 i FWD I 644 1834cc 92KW 125HP B 4184 SM
S40 1999 Gasolina Sedan 2.0 T FWD I 644 1948cc 118KW 160HP B 4204 T
S40 1998 Diesel Sedan 1.9 TD FWD I 644 1870cc 66KW 90HP D 4192 T
S40 1998 Gasolina Sedan 1.6 FWD I 644 1587cc 77KW 105HP B 4164 S
S40 1998 Gasolina Sedan 1.8 FWD I 644 1731cc 85KW 115HP B 4184 S;B 4184 S3
S40 1998 Gasolina Sedan 1.8 i FWD I 644 1834cc 92KW 125HP B 4184 SM
S40 1998 Gasolina Sedan 2.0 T FWD I 644 1948cc 118KW 160HP B 4204 T
S40 1997 Diesel Sedan 1.9 TD FWD I 644 1870cc 66KW 90HP D 4192 T
S40 1997 Gasolina Sedan 1.6 FWD I 644 1587cc 77KW 105HP B 4164 S
S40 1997 Gasolina Sedan 1.8 FWD I 644 1731cc 85KW 115HP B 4184 S;B 4184 S3
S40 1997 Gasolina Sedan 2.0 T FWD I 644 1948cc 118KW 160HP B 4204 T
S40 1996 Diesel Sedan 1.9 TD FWD I 644 1870cc 66KW 90HP D 4192 T
S40 1996 Sedan a Gasolina 1.8 FWD I 644 1731cc 85KW 115HP B 4184 S;B 4184 S3
S60 2007 Gasolina Sedan 2.4 Bi-Combustível FWD I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
S60 2006 Gasolina Sedan 2.4 Bi-Combustível FWD I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
S60 2005 Gasolina Sedan 2.4 Bi-Combustível FWD I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
S60 2004 Gasolina Sedan 2.4 Bi-Combustível FWD I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
S60 2003 Gasolina Sedan 2.4 Bi-Combustível FWD I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
S60 2003 Gasolina Sedan 2.4 T FWD I 384 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
S60 2002 Gasolina Sedan 2.4 Bi-Combustível FWD I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
S60 2002 Gasolina Sedan 2.4 T FWD I 384 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
S60 2001 Gasolina Sedan 2.4 Bi-Combustível FWD I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
S60 2001 Gasolina Sedan 2.4 T FWD I 384 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
S60 2000 Gasolina Sedan 2.4 T FWD I 384 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
S70 1999 Sedan Diesel 2.5 TDI FWD -- 874 2460cc 103 kW 140 HP D 5252 T
S70 1999 Sedan a Gasolina 2.4 T5 AWD AWD -- 874 2435cc 142KW 193HP B 5254 T
S70 1999 Sedan a Gasolina 2.3 Turbo FWD -- 874 2319cc 184KW 250HP B 5234 T4
S70 1999 Sedan a Gasolina 2.4 FWD -- 874 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2;B 5244 SG
S70 1999 Sedan a Gasolina 2.4 FWD -- 874 2435cc 121KW 165HP B 5254 S
S70 1999 Sedan a Gasolina 2.4 FWD -- 874 2435cc 125KW 170HP B 5244 S;B 5254 S
S70 1998 Diesel Sedan 2.5 TDI FWD -- 874 2460cc 103KW 140HP D 5252 T
S70 1998 Sedan a Gasolina 2.3 Turbo FWD -- 874 2319cc 184KW 250HP B 5234 T4
S70 1997 Diesel Sedan 2.5 TDI FWD -- 874 2460cc 103KW 140HP D 5252 T
S70 1997 Sedan a Gasolina 2.3 Turbo FWD -- 874 2319cc 184KW 250HP B 5234 T4
S80 2006 Diesel Sedan D5 FWD I 184 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
S80 2006 Gasolina Sedan 2.4 FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
S80 2006 Gasolina Sedan 2.4 FWD I 184 2435cc 125KW 170HP B 5244 S
S80 2005 Diesel Sedan D5 FWD I 184 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
S80 2005 Gasolina Sedan 2.4 FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
S80 2005 Gasolina Sedan 2.4 FWD I 184 2435cc 125KW 170HP B 5244 S
S80 2004 Diesel Sedan D5 FWD I 184 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
S80 2004 Gasolina Sedan 2.4 FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
S80 2004 Gasolina Sedan 2.4 FWD I 184 2435cc 125KW 170HP B 5244 S
S80 2003 Diesel Sedan D5 FWD I 184 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
S80 2003 Gasolina Sedan 2.4 FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
S80 2003 Gasolina Sedan 2.4 FWD I 184 2435cc 125KW 170HP B 5244 S
S80 2002 Diesel Sedan D5 FWD I 184 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
S80 2002 Gasolina Sedan 2.4 FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
S80 2002 Gasolina Sedan 2.4 FWD I 184 2435cc 125KW 170HP B 5244 S
S80 2001 Diesel Sedan 2.5 TDI FWD I 184 2460cc 103KW 140HP D 5252 T
S80 2001 Diesel Sedan D5 FWD I 184 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
S80 2001 Gasolina Sedan 2.4 FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
S80 2001 Gasolina Sedan 2.4 FWD I 184 2435cc 125KW 170HP B 5244 S
S80 2001 Gasolina Sedan T6 FWD I 184 2783cc 200KW 272HP B 6284 T
S80 2000 Diesel Sedan 2.5 TDI FWD I 184 2460cc 103KW 140HP D 5252 T
S80 2000 Gasolina Sedan 2.4 FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
S80 2000 Gasolina Sedan 2.4 FWD I 184 2435cc 125KW 170HP B 5244 S
S80 2000 Gasolina Sedan T6 FWD I 184 2783cc 200KW 272HP B 6284 T
S80 1999 Sedan Diesel 2.5 TDI FWD I 184 2460cc 103 kW 140 HP D 5252 T
S80 1999 Sedan a Gasolina 2.4 FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
S80 1999 Sedan a Gasolina 2.4 FWD I 184 2435cc 125KW 170HP B 5244 S
S80 1999 Sedan a Gasolina 2.9 FWD I 184 2922cc 150KW 204HP B 6304 S3
S80 1999 Gasolina Sedan T6 FWD I 184 2783cc 200KW 272HP B 6284 T
S80 1998 Sedan a Gasolina 2.9 FWD I 184 2922cc 150KW 204HP B 6304 S3
S80 1998 Gasolina Sedan T6 FWD I 184 2783cc 200KW 272HP B 6284 T
V40 2004 Gasolina Estate 1.6 FWD -- 645 1587cc 80KW 109HP B 4164 S2
V40 2003 Diesel Estate 1.9 DI FWD - 645 1870cc 75KW 102HP D 4192 T4
V40 2003 Gasolina Estate 1.6 FWD -- 645 1587cc 80KW 109HP B 4164 S2
V40 2003 Gasolina Estate 1.8 FWD -- 645 1783cc 90KW 122HP B 4184 S2
