Sensor de nível de óleo 30774625 para Volvo C30 C70 S60 S80 V70 XC60 XC70 XC90 1998-2017
Número da peça de reposição: 30774625, SW-S-V3718, SWSV3718, 31368695, 30750939, 8658263, SKFLS06, 551564A, V95-72-0110, V95720110
Aplicações:
Adequado para veículos Volvo:
1998 C70 Gasolina Conversível 2.4 FWD I 873 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
S80 Sedan a Gasolina 1998, 2 Trações Dianteiras, I 184, 1984cc, 120 KW, 163 CV, B 5204 T4
S80 Sedan a Gasolina 1998 2.0 T FWD I 184 1984cc 166KW 226HP B 5204 T3
1999 C70 Gasolina Conversível 2.4 FWD I 873 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
S80 Sedan a Gasolina 1999, 2 Trações Dianteiras, I 184, 1984cc, 120 KW, 163 CV, B 5204 T4
S80 Sedan a Gasolina 1999 2.4 FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
S80 Sedan a Gasolina 1999 2.4 FWD I 184 2435cc 125KW 170HP B 5244 S
S80 Sedan a Gasolina 1999 2.0 T FWD I 184 1984cc 132KW 180HP B 5204 T5
S80 Gasolina Sedan 1999 2.0 T FWD I 184 1984cc 166KW 226HP B 5204 T3
2000 C70 Gasolina Conversível 2.4 FWD I 873 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
S80 2000 Gasolina Sedan T5 AWD AWD I 184 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
S80 2000 Gasolina Sedan 2 Tração Dianteira I 184 1984cc 120KW 163HP B 5204 T4
S80 2000 Gasolina Sedan 2.4 FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
S80 2000 Gasolina Sedan 2.4 FWD I 184 2435cc 125KW 170HP B 5244 S
S80 2000 Gasolina Sedan 2.4 T FWD I 184 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
S80 2000 Gasolina Sedan 2.0 T FWD I 184 1984cc 132KW 180HP B 5204 T5
S80 2000 Gasolina Sedan 2.0 T FWD I 184 1984cc 166KW 226HP B 5204 T3
2001 C70 Gasolina Conversível 2.4 FWD I 873 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
S60 Diesel Sedan 2001 2.4 D FWD I 384 2401cc 96 kW 130 HP D 5244 T2
S60 2001 Gasolina Sedan 2.4 Bi-Combustível Tração Frontal I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
S80 2001 Gasolina Sedan T5 AWD AWD I 184 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
S80 2001 Gasolina Sedan 2 Tração Dianteira I 184 1984cc 120KW 163HP B 5204 T4
S80 2001 Gasolina Sedan 2.4 FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
S80 2001 Gasolina Sedan 2.4 FWD I 184 2435cc 125KW 170HP B 5244 S
S80 2001 Gasolina Sedan 2.4 Bi-Combustível FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG
S80 2001 Gasolina Sedan 2.4 Bi-Combustível FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
S80 2001 Gasolina Sedan 2.4 T FWD I 184 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
S80 2001 Gasolina Sedan 2.0 T FWD I 184 1984cc 132KW 180HP B 5204 T5
S80 Sedan a Gasolina 2.0 T 2001 FWD I 184 1984cc 166KW 226HP B 5204 T3
2001 V70 Gasolina Estate 2.4 Bi-Combustível FWD Mk II 285 2435cc 103 kW 140 HP B 5244 SG2
2002 C70 Gasolina Conversível 2.4 FWD I 873 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
S60 Diesel Sedan 2002 2.4 D FWD I 384 2401cc 96 kW 130 HP D 5244 T2
S60 2002 Gasolina Sedan 2.4 Bi-Combustível Tração Frontal I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
S80 2002 Gasolina Sedan T5 AWD AWD I 184 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
S80 2002 Gasolina Sedan 2 Tração Dianteira I 184 1984cc 120KW 163HP B 5204 T4
S80 2002 Gasolina Sedan 2.4 FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
S80 2002 Gasolina Sedan 2.4 FWD I 184 2435cc 125KW 170HP B 5244 S
S80 2002 Gasolina Sedan 2.4 Bi-Combustível FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG
S80 2002 Gasolina Sedan 2.4 Bi-Combustível FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
S80 2002 Gasolina Sedan 2.4 T FWD I 184 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
S80 Sedan a Gasolina 2.0 T 2002 FWD I 184 1984cc 132KW 180HP B 5204 T5
S80 Gasolina Sedan 2.0 T 2002 FWD I 184 1984cc 166KW 226HP B 5204 T3
2002 V70 Gasolina Estate 2.4 Bi-Combustível FWD Mk II 285 2435cc 103 kW 140 HP B 5244 SG2
XC70 Diesel Estate 2002 D5 XC AWD AWD I 295 2401cc 120 kW 163 HP D 5244 T
XC70 Estate Gasolina 2002 2.5 T XC AWD AWD I 295 2521cc 154 kW 209 HP B 5254 T2
SUV XC90 Diesel 2002 D5 AWD AWD I 275 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
SUV a gasolina XC90 2002 2.5 T AWD AWD I 275 2521cc 154 kW 209 HP B 5254 T2
2003 C70 Gasolina Conversível 2.4 FWD I 873 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
S60 Diesel Sedan 2003 2.4 D FWD I 384 2401cc 96 kW 130 HP D 5244 T2
S60 2003 Gasolina Sedan 2.4 Bi-Combustível Tração Frontal I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
S80 Sedan a Gasolina 2003 2.5 T AWD AWD I 184 2521cc 154KW 210HP B 5254 T2
S80 2003 Gasolina Sedan T5 AWD AWD I 184 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
S80 2003 Gasolina Sedan 2 Tração Dianteira I 184 1984cc 120KW 163HP B 5204 T4
S80 2003 Gasolina Sedan 2.4 FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
S80 2003 Gasolina Sedan 2.4 FWD I 184 2435cc 125KW 170HP B 5244 S
S80 2003 Gasolina Sedan 2.4 Bi-Combustível FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG
S80 2003 Gasolina Sedan 2.4 Bi-Combustível FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
S80 2003 Gasolina Sedan 2.4 T FWD I 184 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
S80 Sedan a Gasolina 2003 2.5 T FWD I 184 2521cc 154KW 210HP B 5254 T2
S80 2003 Gasolina Sedan 2.0 T FWD I 184 1984cc 132KW 180HP B 5204 T5
S80 Sedan Gasolina 2.0 T 2003 FWD I 184 1984cc 166KW 226HP B 5204 T3
2003 V70 Gasolina Estate R 2.5 T AWD AWD Mk II 285 2521cc 221 kW 300 HP B 5254 T4
2003 V70 Gasolina Estate 2.4 Bi-Combustível FWD Mk II 285 2435cc 103 kW 140 HP B 5244 SG2
2003 XC70 Diesel Estate D5 XC AWD AWD I 295 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
XC70 Estate Gasolina 2003 2.5 T XC AWD AWD I 295 2521cc 154 kW 209 HP B 5254 T2
SUV XC90 Diesel 2003 D5 AWD AWD I 275 2401cc 120 kW 163 HP D 5244 T
SUV a gasolina XC90 2003 2.5 T AWD AWD I 275 2521cc 154 kW 209 HP B 5254 T2
2004 C70 Gasolina Conversível 2.4 FWD I 873 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
S60 Diesel Sedan 2004 2.4 D FWD I 384 2401cc 96 kW 130 HP D 5244 T2
S60 2004 Gasolina Sedan 2.4 Bi-Combustível Tração Frontal I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
S80 Sedan a Gasolina 2004 2.5 T AWD AWD I 184 2521cc 154KW 210HP B 5254 T2
S80 2004 Gasolina Sedan 2 Tração Dianteira I 184 1984cc 120KW 163HP B 5204 T4
S80 2004 Gasolina Sedan 2.4 FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
S80 2004 Gasolina Sedan 2.4 FWD I 184 2435cc 125KW 170HP B 5244 S
S80 Sedan a Gasolina 2004, 2.4 Bi-Combustível, Tração Frontal I 184 2435cc 103 kW 140 HP B 5244 SG
S80 2004 Gasolina Sedan 2.4 Bi-Combustível FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
S80 2004 Gasolina Sedan 2.4 T FWD I 184 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
S80 Sedan a Gasolina 2004 2.5 T FWD I 184 2521cc 154KW 210HP B 5254 T2
S80 Sedan Gasolina 2.0 T 2004 FWD I 184 1984cc 132KW 180HP B 5204 T5
S80 Sedan Gasolina 2.0 T 2004 FWD I 184 1984cc 166KW 226HP B 5204 T3
2004 V70 Gasolina Estate R 2.5 T AWD AWD Mk II 285 2521cc 221 kW 300 HP B 5254 T4
2004 V70 Gasolina Estate 2.4 Bi-Combustível FWD Mk II 285 2435cc 103 kW 140 HP B 5244 SG2
2004 V70 Gasolina Estate T5 FWD Mk II 285 2401cc 191KW 260HP B 5244 T5
XC70 Diesel Estate 2004 D5 XC AWD AWD I 295 2401cc 120 kW 163 HP D 5244 T
XC70 Estate Gasolina 2004 2.5 T XC AWD AWD I 295 2521cc 154 kW 209 HP B 5254 T2
SUV XC90 Diesel 2004 D5 AWD AWD I 275 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
SUV a gasolina XC90 2004 2.5 T AWD AWD I 275 2521cc 154 kW 209 HP B 5254 T2
2005 C70 Gasolina Conversível 2.4 FWD I 873 2435cc 125KW 170HP B 5254 S
S60 Diesel Sedan 2005 2.4 D FWD I 384 2401cc 96 kW 130 HP D 5244 T2
S60 2005 Gasolina Sedan 2.4 Bi-Combustível Tração Frontal I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
S80 Sedan a Gasolina 2005 2.5 T AWD AWD I 184 2521cc 154KW 210HP B 5254 T2
S80 2005 Gasolina Sedan 2 Tração Dianteira I 184 1984cc 120KW 163HP B 5204 T4
S80 2005 Gasolina Sedan 2.4 FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
S80 2005 Gasolina Sedan 2.4 FWD I 184 2435cc 125KW 170HP B 5244 S
S80 2005 Gasolina Sedan 2.4 Bi-Combustível FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG
S80 2005 Gasolina Sedan 2.4 Bi-Combustível FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
S80 2005 Gasolina Sedan 2.4 T FWD I 184 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
S80 Sedan a Gasolina 2005 2.5 T FWD I 184 2521cc 154KW 210HP B 5254 T2
S80 2005 Gasolina Sedan 2.0 T FWD I 184 1984cc 132KW 180HP B 5204 T5
S80 Sedan Gasolina 2.0 T 2005 FWD I 184 1984cc 166KW 226HP B 5204 T3
2005 V70 Diesel Estate D5 FWD Mk II 285 2401cc 136 kW 185 HP D 5244 T4
2005 V70 Gasolina Estate R 2.5 T AWD AWD Mk II 285 2521cc 221 kW 300 HP B 5254 T4
2005 V70 Gasolina Estate 2.4 Bi-Combustível FWD Mk II 285 2435cc 103 kW 140 HP B 5244 SG2
2005 V70 Gasolina Estate T5 FWD Mk II 285 2401cc 191KW 260HP B 5244 T5
XC70 Diesel Estate 2005 D5 XC AWD AWD I 295 2401cc 120 kW 163 HP D 5244 T
XC70 Estate Gasolina 2005 2.5 T XC AWD AWD I 295 2521cc 154 kW 209 HP B 5254 T2
SUV XC90 Diesel 2005 D5 AWD AWD I 275 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
SUV XC90 Diesel 2005 D5 AWD AWD I 275 2401cc 136 kW 185 HP D 5244 T4
SUV a gasolina XC90 2005 2.5 T AWD AWD I 275 2521cc 154 kW 209 HP B 5254 T2
SUV a gasolina XC90 2005 V8 AWD AWD I 275 4414cc 232 kW 316 HP B 8444 S
C30 Diesel Hatch D5 2006 - 533 2400cc 120 kW 163 HP D 5244 T9
2006 C30 Diesel Hatch D5 Tração Frontal -- 533 2400cc 132 kW 180 HP D 5244 T13;D 5244 T8
C30 Hatch a Gasolina 2006 2.4 i FWD -- 533 2435cc 125KW 170HP B 5244 S4
C30 Hatch T5 a gasolina 2006 - 533 2521 cc 162 kW 220 HP B 5254 T3
2006 C70 Diesel Conversível D5 FWD II 542 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13;D 5244 T8
2006 C70 Gasolina Conversível T5 FWD II 542 2521cc 162KW 220HP B 5254 T3
S60 Diesel Sedan 2006 2.4 D FWD I 384 2401cc 96 kW 130 HP D 5244 T2
S60 2006 Gasolina Sedan 2.4 Bi-Combustível Tração Frontal I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
S80 Diesel Sedan 2006 2.4 D FWD II 124 2400cc 120KW 163HP D 5244 T19;D 5244 T5
S80 Diesel Sedan 2006 D5 FWD II 124 2400cc 136 kW 185 HP D 5244 T4
S80 Sedan a Gasolina 2006 2.5 T AWD AWD I 184 2521cc 154KW 210HP B 5254 T2
S80 Sedan a Gasolina 2006 4.4 V8 AWD AWD II 124 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
S80 2006 Gasolina Sedan 2 Tração Dianteira I 184 1984cc 120KW 163HP B 5204 T4
S80 2006 Gasolina Sedan 2.4 FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 S2
S80 2006 Gasolina Sedan 2.4 FWD I 184 2435cc 125KW 170HP B 5244 S
S80 2006 Gasolina Sedan 2.4 Bi-Combustível FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG
S80 2006 Gasolina Sedan 2.4 Bi-Combustível FWD I 184 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG2
S80 Sedan a Gasolina 2006 2.4 T FWD I 184 2435cc 147KW 200HP B 5244 T3
S80 Sedan a Gasolina 2006 2.5 T FWD I 184 2521cc 154KW 210HP B 5254 T2
S80 Sedan Gasolina 2.0 T 2006 FWD I 184 1984cc 132KW 180HP B 5204 T5
S80 Sedan Gasolina 2.0 T 2006 FWD I 184 1984cc 166KW 226HP B 5204 T3
S80 Sedan Gasolina 2006 2.5 T FWD II 124 2521cc 147KW 200HP B 5254 T6
S80 Gasolina Sedan 2006 3.2 FWD II 124 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2006 V70 Diesel Estate D5 FWD Mk II 285 2401cc 136 kW 185 HP D 5244 T4
2006 V70 Gasolina Estate R 2.5 T AWD AWD Mk II 285 2521cc 221 kW 300 HP B 5254 T4
2006 V70 Gasolina Estate 2.4 Bi-Combustível FWD Mk II 285 2435cc 103 kW 140 HP B 5244 SG2
2006 V70 Gasolina Estate T5 FWD Mk II 285 2401cc 191KW 260HP B 5244 T5
XC70 Diesel Estate 2006 D5 XC AWD AWD I 295 2401cc 120 kW 163 HP D 5244 T
XC70 Estate Gasolina 2006 2.5 T XC AWD AWD I 295 2521cc 154 kW 209 HP B 5254 T2
SUV XC90 Diesel 2006 D5 AWD AWD I 275 2401cc 120KW 163HP D 5244 T
SUV XC90 Diesel 2006 D5 AWD AWD I 275 2401cc 136 kW 185 HP D 5244 T4
SUV a gasolina XC90 2006 2.5 T AWD AWD I 275 2521cc 154 kW 209 HP B 5254 T2
SUV a gasolina XC90 2006 3.2 AWD AWD I 275 3192cc 175 kW 238 HP B 6324 S
SUV a gasolina XC90 2006 V8 AWD AWD I 275 4414cc 232 kW 316 HP B 8444 S
C30 Diesel Hatch D5 2007 - 533 2400cc 120 kW 163 HP D 5244 T9
2007 C30 Diesel Hatch D5 Tração Frontal -- 533 2400cc 132 kW 180 HP D 5244 T13;D 5244 T8
C30 Hatch a Gasolina 2007 2.4 i FWD -- 533 2435cc 125KW 170HP B 5244 S4
C30 Hatch T5 a gasolina 2007 - 533 2521 cc 162 kW 220 HP B 5254 T3
2007 C70 Diesel Conversível D5 FWD II 542 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13;D 5244 T8
2007 C70 Gasolina Conversível T5 FWD II 542 2521cc 162KW 220HP B 5254 T3
2007 C70 Gasolina Conversível T5 FWD II 542 2521cc 169KW 230HP B 5254 T7
S60 Diesel Sedan 2007 2.4 D FWD I 384 2401cc 96 kW 130 HP D 5244 T2
S60 2007 Gasolina Sedan 2.4 Bi-Combustível Tração Frontal I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
S80 Diesel Sedan 2007 D5 AWD AWD II 124 2400cc 136 kW 185 HP D 5244 T4
S80 Diesel Sedan 2007 2.4 D FWD II 124 2400cc 120KW 163HP D 5244 T19;D 5244 T5
S80 Diesel Sedan 2007 D5 FWD II 124 2400cc 136 kW 185 HP D 5244 T4
S80 Sedan a Gasolina 2007 3.2 AWD AWD II 124 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
S80 Sedan a Gasolina 2007 4.4 V8 AWD AWD II 124 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
S80 Sedan Gasolina 2007 2.5 T FWD II 124 2521cc 147KW 200HP B 5254 T6
S80 Gasolina Sedan 2007 3.2 FWD II 124 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2007 V70 Diesel Estate D5 AWD AWD III 135 2401cc 136 kW 185 HP D 5244 T4
2007 V70 Diesel Estate 2.4 D FWD III 135 2400cc 120KW 163HP D 5244 T19;D 5244 T5
2007 V70 Diesel Estate D5 FWD III 135 2400cc 136 kW 185 HP D 5244 T4
2007 V70 Diesel Estate D5 FWD Mk II 285 2401cc 136 kW 185 HP D 5244 T4
2007 V70 Gasolina Estate R 2.5 T AWD AWD Mk II 285 2521cc 221 kW 300 HP B 5254 T4
2007 V70 Gasolina Estate 2.5 T FWD III 135 2521cc 147KW 200HP B 5254 T6
2007 V70 Gasolina Estate 2.4 Bi-Combustível FWD Mk II 285 2435cc 103 kW 140 HP B 5244 SG2
2007 V70 Gasolina Estate T5 FWD Mk II 285 2401cc 191KW 260HP B 5244 T5
XC70 Diesel Estate 2007 D5 XC AWD AWD I 295 2401cc 120 kW 163 HP D 5244 T
2007 XC70 Diesel Estate 2.4 D/D4 AWD AWD II 136 2400cc 120KW 163HP D 5244 T16;D 5244 T17;D 5244 T5
XC70 Diesel Estate 2007 D5 AWD AWD II 136 2400cc 136 kW 185 HP D 5244 T4
XC70 Estate Gasolina 2007 2.5 T XC AWD AWD I 295 2521cc 154 kW 209 HP B 5254 T2
SUV XC90 Diesel 2007 D5 AWD AWD I 275 2401cc 136 kW 185 HP D 5244 T4
SUV a gasolina XC90 2007 2.5 T AWD AWD I 275 2521cc 154 kW 209 HP B 5254 T2
SUV a gasolina XC90 2007 3.2 AWD AWD I 275 3192cc 175 kW 238 HP B 6324 S
SUV a gasolina XC90 2007 V8 AWD AWD I 275 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
C30 Diesel Hatch D5 2008 - 533 2400cc 120 kW 163 HP D 5244 T9
2008 C30 Diesel Hatch D5 Tração Frontal -- 533 2400cc 132 kW 180 HP D 5244 T13;D 5244 T8
C30 Hatch a Gasolina 2.4 i 2008 - Tração Frontal -- 533 2435cc 125 kW 170 HP B 5244 S4
C30 Hatch T5 a gasolina 2008 - 533 2521 cc 162 kW 220 HP B 5254 T3
2008 C70 Diesel Conversível D5 FWD II 542 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13;D 5244 T8
2008 C70 Gasolina Conversível T5 FWD II 542 2521cc 169KW 230HP B 5254 T7
S60 Diesel Sedan 2008 2.4 D FWD I 384 2401cc 96 kW 130 HP D 5244 T2
S60 2008 Gasolina Sedan 2.4 Bi-Combustível Tração Frontal I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
S80 Diesel Sedan 2008 D5 AWD AWD II 124 2400cc 136 kW 185 HP D 5244 T4
S80 Diesel Sedan 2.4 D FWD II 2008 124 2400cc 120KW 163HP D 5244 T19;D 5244 T5
S80 Diesel Sedan 2008 D5 FWD II 124 2400cc 136 kW 185 HP D 5244 T4
S80 Sedan a Gasolina 2008 3.2 AWD AWD II 124 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
S80 Sedan a Gasolina 2008 4.4 V8 AWD AWD II 124 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
S80 Gasolina Sedan 2008 2.5 T FWD II 124 2521cc 147KW 200HP B 5254 T6
S80 Sedan Gasolina 2008 2.5 T Flex-Fuel FWD II 124 2521cc 147KW 200HP B 5254 T8
S80 Gasolina Sedan 2008 3.2 FWD II 124 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2008 V70 Diesel Estate D5 AWD AWD III 135 2401cc 136 kW 185 HP D 5244 T4
2008 V70 Diesel Estate 2.4 D FWD III 135 2400cc 120KW 163HP D 5244 T19;D 5244 T5
2008 V70 Diesel Estate D5 FWD III 135 2400cc 136 kW 185 HP D 5244 T4
2008 V70 Diesel Estate D5 FWD Mk II 285 2401cc 136 kW 185 HP D 5244 T4
2008 V70 Gasolina Estate 2.5 T FWD III 135 2521cc 147KW 200HP B 5254 T6
2008 V70 Gasolina Estate 2.5 T Flexi-Fuel FWD III 135 2521cc 147 kW 200 HP B 5254 T8
2008 XC60 Diesel SUV 2.4 D / D3 / D4 AWD AWD I 156 2400cc 120KW 163HP D 5244 T16;D 5244 T17;D 5244 T5
2008 XC70 Diesel Estate 2.4 D/D4 AWD AWD II 136 2400cc 120KW 163HP D 5244 T16;D 5244 T17;D 5244 T5
XC70 Diesel Estate 2008 D5 AWD AWD II 136 2400cc 136 kW 185 HP D 5244 T4
SUV XC90 Diesel 2008 D5 AWD AWD I 275 2401cc 136 kW 185 HP D 5244 T4
SUV a gasolina XC90 2008 2.5 T AWD AWD I 275 2521cc 154 kW 209 HP B 5254 T2
SUV a gasolina XC90 2008 3.2 AWD AWD I 275 3192cc 175 kW 238 HP B 6324 S
SUV XC90 2008 a gasolina V8 AWD AWD I 275 4414cc 232 kW 316 HP B 8444 S
C30 Diesel Hatch D5 2009 - 533 2400cc 120 kW 163 HP D 5244 T9
2009 C30 Diesel Hatch D5 Tração Frontal -- 533 2400cc 132 kW 180 HP D 5244 T13;D 5244 T8
C30 Hatch a Gasolina 2.4 i 2009 - Tração Frontal -- 533 2435cc 125 kW 170 HP B 5244 S4
C30 Hatch T5 a gasolina 2009 - 533 2521 cc 162 kW 220 HP B 5254 T3
2009 C70 Diesel Conversível D5 FWD II 542 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13;D 5244 T8
2009 C70 Gasolina Conversível T5 FWD II 542 2521cc 169KW 230HP B 5254 T7
S60 Diesel Sedan 2009 2.4 D FWD I 384 2401cc 96 kW 130 HP D 5244 T2
S60 2009 Gasolina Sedan 2.4 Bi-Combustível Tração Frontal I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
S80 Diesel Sedan 2009 D5 AWD AWD II 124 2400cc 136 kW 185 HP D 5244 T4
S80 Diesel Sedan 2009 2.4 D FWD II 124 2400cc 120KW 163HP D 5244 T19;D 5244 T5
S80 Diesel Sedan 2009 D5 FWD II 124 2400cc 136 kW 185 HP D 5244 T4
S80 Gasolina Sedan 2009 3.2 AWD AWD II 124 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
S80 Sedan a Gasolina 2009 4.4 V8 AWD AWD II 124 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
S80 Sedan Gasolina 2009 2.5 T FWD II 124 2521cc 147KW 200HP B 5254 T6
S80 Sedan Gasolina 2009 2.5 T Flex-Fuel FWD II 124 2521cc 147KW 200HP B 5254 T8
S80 Gasolina Sedan 2009 3.2 FWD II 124 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2009 V70 Diesel Estate D5 AWD AWD III 135 2401cc 136 kW 185 HP D 5244 T4
2009 V70 Diesel Estate 2.4 D FWD III 135 2400cc 120KW 163HP D 5244 T19;D 5244 T5
2009 V70 Diesel Estate D5 FWD III 135 2400cc 136 kW 185 HP D 5244 T4
2009 V70 Gasolina Estate 2.5 T FWD III 135 2521cc 147KW 200HP B 5254 T6
2009 V70 Gasolina Estate 2.5 T FWD III 135 2521cc 170KW 231HP B 5254 T10
2009 V70 Gasolina Estate 2.5 T Flexi-Fuel FWD III 135 2521cc 147 kW 200 HP B 5254 T8
2009 V70 Gasolina Estate 2.5 T Flexi-Fuel FWD III 135 2521cc 170 kW 231 HP B 5254 T11
2009 XC60 Diesel SUV 2.4 D / D3 / D4 AWD AWD I 156 2400cc 120KW 163HP D 5244 T16;D 5244 T17;D 5244 T5
2009 XC70 Diesel Estate 2.4 D/D4 AWD AWD II 136 2400cc 120KW 163HP D 5244 T16;D 5244 T17;D 5244 T5
XC70 Diesel Estate 2009 D5 AWD AWD II 136 2400cc 136 kW 185 HP D 5244 T4
SUV XC90 Diesel 2009 D5 AWD AWD I 275 2401cc 136 kW 185 HP D 5244 T4
SUV XC90 Diesel 2009 D3 / D5 Tração Frontal I 275 2400cc 120 kW 163 HP D 5244 T5
SUV a gasolina XC90 2009 2.5 T AWD AWD I 275 2521cc 154 kW 209 HP B 5254 T2
SUV a gasolina XC90 2009 3.2 AWD AWD I 275 3192cc 175 kW 238 HP B 6324 S
SUV a gasolina XC90 2009 V8 AWD AWD I 275 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
C30 Diesel Hatch D5 2010 - 533 2400cc 120 kW 163 HP D 5244 T9
2010 C30 Diesel Hatch D5 Tração Frontal -- 533 2400cc 132 kW 180 HP D 5244 T13;D 5244 T8
C30 Hatch a Gasolina 2.4 i 2010 - Tração Frontal -- 533 2435cc 125 kW 170 HP B 5244 S4
C30 Hatch T5 a gasolina 2010 - 533 2521 cc 162 kW 220 HP B 5254 T3
2010 C70 Diesel Conversível D5 FWD II 542 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13;D 5244 T8
2010 C70 Gasolina Conversível T5 FWD II 542 2521cc 169KW 230HP B 5254 T7
S60 Diesel Sedan 2010 2.4 D FWD I 384 2401cc 96 kW 130 HP D 5244 T2
S60 2010 Gasolina Sedan 2.4 Bi-Combustível Tração Frontal I 384 2435cc 103KW 140HP B 5244 SG;B 5244 SG2
S80 Diesel Sedan 2.4 D FWD II 2010 124 2400cc 120 kW 163 HP D 5244 T19;D 5244 T5
S80 Sedan a Gasolina 2010 3.2 AWD AWD II 124 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
S80 Sedan a Gasolina 2010 4.4 V8 AWD AWD II 124 4414cc 232KW 316HP B 8444 S
S80 Sedan Gasolina 2010 2.5 T FWD II 124 2521cc 147KW 200HP B 5254 T6
S80 Sedan Gasolina 2010 2.5 T FWD II 124 2521cc 170KW 231HP B 5254 T10
S80 Sedan Gasolina 2010 2.5 T Flex-Fuel FWD II 124 2521cc 147KW 200HP B 5254 T8
S80 Sedan Gasolina 2010 2.5 T Flex-Fuel FWD II 124 2521cc 170KW 231HP B 5254 T11
S80 Gasolina Sedan 2010 3.2 FWD II 124 3192cc 175KW 238HP B 6324 S
2010 V70 Diesel Estate 2.4 D FWD III 135 2400cc 120KW 163HP D 5244 T19;D 5244 T5
2010 V70 Gasolina Estate 2.5 T FWD III 135 2521cc 170KW 231HP B 5254 T10
2010 V70 Gasolina Estate 2.5 T Flexi-Fuel FWD III 135 2521cc 170 kW 231 HP B 5254 T11
2010 XC60 Diesel SUV 2.4 D / D3 / D4 AWD AWD I 156 2400cc 120KW 163HP D 5244 T16;D 5244 T17;D 5244 T5
2010 XC70 Diesel Estate 2.4 D/D4 AWD AWD II 136 2400cc 120KW 163HP D 5244 T16;D 5244 T17;D 5244 T5
SUV XC90 Diesel 2010 D5 AWD AWD I 275 2401cc 136 kW 185 HP D 5244 T4
SUV XC90 Diesel 2010 D3 / D5 FWD I 275 2400cc 120 kW 163 HP D 5244 T5
SUV a gasolina XC90 2010 2.5 T AWD AWD I 275 2521cc 154 kW 209 HP B 5254 T2
SUV a gasolina XC90 2010 3.2 AWD AWD I 275 3192cc 175 kW 238 HP B 6324 S
SUV a gasolina XC90 2010 V8 AWD AWD I 275 4414cc 232 kW 316 HP B 8444 S
C30 Diesel Hatch D5 2011 - 533 2400cc 120 kW 163 HP D 5244 T9
2011 C30 Diesel Hatch D5 Tração Frontal -- 533 2400cc 132 kW 180 HP D 5244 T13;D 5244 T8
C30 Hatch a Gasolina 2.4 i 2011 - Tração Frontal -- 533 2435cc 125 kW 170 HP B 5244 S4
C30 Hatch T5 a gasolina 2011 - 533 2521 cc 162 kW 220 HP B 5254 T3
2011 C70 Diesel Conversível D5 FWD II 542 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13;D 5244 T8
2011 C70 Gasolina Conversível T5 FWD II 542 2521cc 169KW 230HP B 5254 T7
