Sensor de nível de óleo 12617607910 para BMW 128i 135i 323i 325i 328i 330i 335i 525i 530i 550i 640i 650i 740i 750i M3 M5 M6
Número da peça de reposição: 12617607910, SW-S-V3808, SWSV3808, 12610422012, 12617506689, 12617540351, 12617549805, 12617567723, SU13332, 5S11879, V20-72-5258, V20725258
Aplicações:
Adequado para veículos BMW:
Sedan básico 745Li 2002, 4 portas, 4.4L, 4398CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E66
Sedan básico 745i 2002, 4 portas, 4.4L, 4398CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 745Li 2003, 4 portas, 4.4L, 4398CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E66
Sedan básico 745i 2003, 4 portas, 4.4L, 4398CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E65
Sedan básico 760Li 2003, 4 portas, 6.0L, 5972CC V12 GAS DOHC, aspirado naturalmente E66
Sedan básico 545i 2004, 4 portas, 4.4L, 4398CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E60
2004 645Ci Base Conversível 2 Portas 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado E64
2004 645Ci Base Coupé 2 portas 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
Sedan básico 745Li 2004, 4 portas, 4.4L, 4398CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E66
Sedan básico 745i 2004, 4 portas, 4.4L, 4398CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E65
Sedan básico 760Li 2004, 4 portas, 6.0L, 5972CC V12 GAS DOHC, aspirado naturalmente E66
Sedan básico 760i 2004, 4 portas, 6.0L, 5972CC, V12 a gás DOHC, aspirado naturalmente E65
X3 2.5i Sport Utility 2004, 4 portas, 2,5 L, 2494 cc, 152 pol³, l6, GAS DOHC, aspiração natural E83
2004 X3 3.0i Sport Utility 4 portas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado E83
2004 X5 4.4i Sport Utility 4 portas 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC naturalmente aspirado E53
2004 X5 4.8is Sport Utility 4 portas 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC naturalmente aspirado E53
Sedan básico 545i 2005, 4 portas, 4.4L, 4398CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E60
2005 645Ci Base Conversível 2 Portas 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado E64
2005 645Ci Base Coupé 2 portas 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC naturalmente aspirado E63
Sedan básico 745Li 2005, 4 portas, 4.4L, 4398CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E66
Sedan básico 745i 2005, 4 portas, 4.4L, 4398CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E65
Sedan básico 760Li 2005, 4 portas, 6.0L, 5972CC V12 GAS DOHC, aspirado naturalmente E66
Sedan básico 760i 2005, 4 portas, 6.0L, 5972CC, V12 a gás DOHC, aspirado naturalmente E65
Utilitário Esportivo X3 2.5i 2005, 4 portas, 2,5 L, 2494 cc, 152 pol³, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente E83
2005 X3 3.0i Sport Utility 4 portas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado E83
2005 X5 4.4i Sport Utility 4 portas 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC naturalmente aspirado E53
2005 X5 4.8is Sport Utility 4 portas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC naturalmente aspirado E53
2005 X5 4.8is Sport Utility 4 portas 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC naturalmente aspirado E53
Sedan básico 323i 2006, 4 portas, 2,5 L, 2497 CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente E90
Sedan básico 325i 2006, 4 portas, 2,5 L, 2494 cc, 152 pol³, l6, GAS DOHC, aspiração natural E90
Sedan básico 325i 2006, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente E90
Sedan básico 325xi 2006, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente E90
2006 325xi Base Wagon 4 portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado E91
Sedan básico 330i 2006, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente E90
Sedan básico 330i 2006, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente E90
Sedan básico 330xi 2006, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente E90
Sedan básico 525i 2006, 4 portas, 2,5 L, 2497 CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente E60
Sedan básico 525i 2006, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente E60
Sedan básico 530i 2006, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente E60
Sedan básico 550i 2006, 4 portas, 4.8L, 4799CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E60
Sedan básico 550i 2006, 4 portas, 4.8L, 4837CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente
2006 550i Fórmula 1 Sedan 4 portas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado E60
2006 550i Top Sedan 4 portas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado E60
2006 650i Base Conversível 2 Portas 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado E64
2006 650i Base Coupé 2 portas 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC naturalmente aspirado E63
Sedan básico 750Li 2006, 4 portas, 4.8L, 4799CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E66
Sedan básico 750Li 2006, 4 portas, 4.8L, 4837CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E66
2006 750Li Sport Sedan 4 portas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC naturalmente aspirado E66
Sedan básico 750i 2006, 4 portas, 4.8L, 4799CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E65
Sedan básico 750i 2006, 4 portas, 4.8L, 4837CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E65
2006 750i Sport Sedan 4 portas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC naturalmente aspirado E65
Sedan básico 760Li 2006, 4 portas, 6.0L, 5972CC V12 GAS DOHC, aspirado naturalmente E66
Sedan básico 760i 2006, 4 portas, 6.0L, 5972CC, V12 a gás DOHC, aspirado naturalmente E65
Sedan M5 Base 2006, 4 portas, 5.0L, 4999CC, V10, GAS DOHC, aspirado naturalmente, E60
M6 Base Coupé 2006, 2 portas, 5.0L, 4999CC, V10, GAS DOHC, aspirado naturalmente, E63
X3 3.0i Sport Utility 2006, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente E83
X5 4.4i Sport Utility 2006, 4 portas, 4.4L, 4398CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E53
2006 X5 4.8is Sport Utility 4 portas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC naturalmente aspirado E53
2006 X5 4.8is Sport Utility 4 portas 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC naturalmente aspirado E53
Z4 2.5i Conversível 2 Portas 2006, 2.5L, 2494 CC, 152 pol³, l6 GAS DOHC, Aspiração Natural E86
Z4 3.0i 2006 Conversível 2 Portas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado
2006 Z4 Coupe 3.0si Coupe 2 portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado E86
2006 Z4 M Coupé Coupé 2 portas 3.2L 3246CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado E86
Z4 M Roadster conversível 2006, 2 portas, 3.2L, 3246CC, l6, GAS DOHC, aspiração natural E85
Z4 Roadster 3.0i conversível 2 portas, 2006, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente, E85
Z4 Roadster 3.0si 2006 Conversível 2 Portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado E85
Sedan básico 323i 2007, 4 portas, 2,5 L, 2497 CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente E90
2007 328i Base Conversível 2 Portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado E93
328i Coupé Base 2007, 2 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspiração natural E92
Sedan básico 328i 2007, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente E90
2007 328i Base Wagon 4 portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado E91
2007 328xi Base Coupé 2 portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado E92
Sedan básico 328xi 2007, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente E90
2007 328xi Base Wagon 4 portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado E91
2007 335i Base Conversível 2 Portas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado E93
335i Base Coupé 2007, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado E92
Sedan básico 335i 2007, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
Sedan básico 335xi 2007, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado E90
Sedan básico 530i 2007, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente E60
Sedan básico 550i 2007, 4 portas, 4.8L, 4799CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E60
Sedan básico 550i 2007, 4 portas, 4.8L, 4837CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E60
2007 550i Fórmula 1 Sedan 4 portas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado E60
2007 550i Top Sedan 4 portas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado E60
2007 650i Base Conversível 2 Portas 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado E64
2007 650i Base Coupé 2 portas 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC naturalmente aspirado E63
Sedan básico 750Li 2007, 4 portas, 4.8L, 4799CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E66
Sedan básico 750Li 2007, 4 portas, 4.8L, 4837CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E66
2007 750Li Sport Sedan 4 portas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC naturalmente aspirado E66
Sedan básico 750i 2007, 4 portas, 4.8L, 4799CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E65
Sedan básico 750i 2007, 4 portas, 4.8L, 4837CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E65
2007 750i Sport Sedan 4 portas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC naturalmente aspirado E65
Sedan básico 760Li 2007, 4 portas, 6.0L, 5972CC V12 GAS DOHC, aspirado naturalmente E66
Alpina B7 Sedan básico 2007, 4 portas, 4.4L, 4398CC V8 GAS DOHC Supercharged E65
Sedan M5 Base 2007, 4 portas, 5.0L, 4999CC, V10, GAS DOHC, aspirado naturalmente, E60
M6 Base conversível 2007, 2 portas, 5.0L, 4999CC, V10, GAS DOHC, aspirado naturalmente, E64
M6 Base Coupé 2007, 2 portas, 5.0L, 4999CC, V10, GAS DOHC, aspirado naturalmente, E63
2007 X5 4.8i Sport Utility 4 portas 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
Z4 2.5si Conversível 2 Portas 2007, 2.5L, 2494 CC, 152 pol³, l6, GAS DOHC, Aspiração Natural E86
Z4 3.0si 2007 Conversível 2 Portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado E86
2007 Z4 Coupe 3.0si Coupe 2 portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado E86
2007 Z4 M Coupé Coupé 2 portas 3.2L 3246CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado E86
Z4 M Roadster Conversível 2007, 2 portas, 3.2L, 3246CC, l6, GAS DOHC, aspiração natural E85
Z4 Roadster 3.0i conversível 2 portas 2007, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente E85
Z4 Roadster 3.0si 2007 Conversível 2 Portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado E85
2008 128i Base Conversível 2 Portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado E88
2008 128i Base Coupé 2 portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado E82
2008 135i Base Conversível 2 Portas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado E88
135i Base Coupé 2008, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado E82
Sedan básico 323i 2008, 4 portas, 2,5 L, 2497 CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
2008 328i Base Conversível 2 Portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado E93
328i Coupé Base 2008, 2 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspiração natural E92
Sedan básico 328i 2008, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente E90
2008 328i Base Wagon 4 portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado E91
2008 328xi Base Coupé 2 portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado E92
Sedan básico 328xi 2008, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente E90
2008 328xi Base Wagon 4 portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado E91
335i Base Conversível 2008, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6 GAS DOHC, Turboalimentado E93
335i Coupé Base 2008, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado E92
Sedan básico 335i 2008, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado E90
2008 335i M Sport Sedan 4 portas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado E90
335xi Base Coupé 2008, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado E92
Sedan básico 335xi 2008, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado E90
Sedan básico 528i 2008, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente E60
Sedan básico 535i 2008, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado, E60
Sedan básico 550i 2008, 4 portas, 4.8L, 4799CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E60
Sedan básico 550i 2008, 4 portas, 4.8L, 4837CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E60
2008 550i Fórmula 1 Sedan 4 portas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado E60
2008 550i Top Sedan 4 portas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado E60
2008 650i Base Conversível 2 Portas 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado
2008 650i Base Coupé 2 portas 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC naturalmente aspirado E63
Sedan básico 750Li 2008, 4 portas, 4.8L, 4799CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E66
Sedan básico 750Li 2008, 4 portas, 4.8L, 4837CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E66
Sedan 750Li Edição Limitada 2008, 4 portas, 4.8L, 4799CC V8 GAS DOHC, naturalmente aspirado E66
2008 750Li Sport Edição Limitada Sedan 4 Portas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado E66
Sedan esportivo 750Li 2008, 4 portas, 4.8L, 4799CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E66
Sedan básico 750i 2008, 4 portas, 4.8L, 4799CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E65
Sedan básico 750i 2008, 4 portas, 4.8L, 4837CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E65
Sedan 750i Edição Limitada 2008, 4 portas, 4.8L, 4799CC V8 GAS DOHC, naturalmente aspirado E65
2008 750i Sport Edição Limitada Sedan 4 Portas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado E65
2008 750i Sport Sedan 4 portas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC naturalmente aspirado E65
Sedan básico 760Li 2008, 4 portas, 6.0L, 5972CC V12 GAS DOHC, aspirado naturalmente E66
Sedan 760Li Edição Limitada 2008, 4 portas, 6.0L, 5972CC V12 GAS DOHC, naturalmente aspirado E66
Alpina B7 Sedan básico 2008, 4 portas, 4.4L, 4398CC V8 GAS DOHC Supercharged E65
M3 Base conversível 2008, 2 portas, 4.0L, 3999CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E93
M3 Base Coupé 2008, 2 portas, 4.0L, 3999CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E92
Sedan M3 Base 2008, 4 portas, 4.0L, 3999CC, V8 a gás DOHC, aspirado naturalmente E90
Sedan M5 Base 2008, 4 portas, 5.0L, 4999CC, V10, GAS DOHC, aspirado naturalmente E60
M6 Base conversível 2008, 2 portas, 5.0L, 4999CC, V10, GAS DOHC, aspirado naturalmente, E64
M6 Base Coupé 2008, 2 portas, 5.0L, 4999CC, V10, GAS DOHC, aspiração natural
X5 4.8i Sport Utility 2008, 4 portas, 4.8L, 4837CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E70
Utilitário esportivo X6 xDrive50i 2008, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC, turboalimentado E71
Z4 2.5si Conversível 2 Portas 2008, 2.5L, 2494 CC, 152 pol³, l6, GAS DOHC, Aspiração Natural E86
Z4 3.0si 2008 Conversível 2 Portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado E86
2008 Z4 Coupe 3.0si Coupe 2 portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado E86
2008 Z4 M Coupé Coupé 2 portas 3.2L 3246CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado E86
Z4 M Roadster Conversível 2008, 2 portas, 3.2L, 3246CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente, E85
Z4 Roadster 3.0i conversível 2 portas 2008, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente E85
Z4 Roadster 3.0si 2008, conversível, 2 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente, E85
2009 128i Base Conversível 2 Portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado E88
2009 128i Base Coupé 2 portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado E82
2009 135i Base Conversível 2 Portas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado E88
135i Base Coupé 2009, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado E82
Sedan básico 323i 2009, 4 portas, 2,5 L, 2497 CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente E90
2009 328i Base Conversível 2 Portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado E93
328i Coupé Base 2009, 2 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspiração natural E92
Sedan básico 328i 2009, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
2009 328i Base Wagon 4 portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado E91
2009 328i xDrive Base Coupé 2 portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado E92
2009 328i xDrive Base Sedan 4 portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado E90
2009 328i xDrive Base Wagon 4 portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado E91
335i Base Conversível 2009, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6 GAS DOHC, Turboalimentado E93
335i Coupé Básico 2009, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado E92
Sedan básico 335i 2009, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado E90
2009 335i M Sport Sedan 4 portas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado E90
335i xDrive Base Coupé 2009, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado E92
2009 335i xDrive Sedan básico 4 portas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado E90
Sedan básico 528i 2009, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente E60
Sedan básico 535i 2009, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado, E60
Sedan básico 550i 2009, 4 portas, 4.8L, 4799CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E60
Sedan básico 550i 2009, 4 portas, 4.8L, 4837CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E60
2009 550i Fórmula 1 Sedan 4 portas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado E60
2009 550i Top Sedan 4 portas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado E60
2009 650i Base Conversível 2 Portas 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado E64
2009 650i Base Coupé 2 portas 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC naturalmente aspirado E63
Sedan básico 750Li 2009, 4 portas, 4.4L, 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado F02
Sedan 750Li Limited Edition 2009, 4 portas, 4.8L, 4799CC V8 GAS DOHC, aspiração natural
2009 750Li Sport Edição Limitada Sedan 4 Portas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado F02
Sedan básico 750i 2009, 4 portas, 4.4L, 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado F01
Sedan 750i Edição Limitada 2009, 4 portas, 4.8L, 4799CC V8 GAS DOHC, aspiração natural F01
2009 750i Sport Edição Limitada Sedan 4 Portas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado F01
M3 Base conversível 2009, 2 portas, 4.0L, 3999CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E93
M3 Base Coupé 2009, 2 portas, 4.0L, 3999CC, V8 a gás DOHC, aspiração natural E92
Sedan M3 Base 2009, 4 portas, 4.0L, 3999CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E90
Sedan M5 Base 2009, 4 portas, 5.0L, 4999CC, V10, GAS DOHC, aspirado naturalmente, E60
M6 Base conversível 2009, 2 portas, 5.0L, 4999CC, V10, GAS DOHC, aspirado naturalmente, E64
M6 Base Coupé 2009, 2 portas, 5.0L, 4999CC, V10, GAS DOHC, aspirado naturalmente, E63
Utilitário esportivo X5 xDrive35d 2009, 4 portas, 3.0L, 2993CC, l6, DIESEL DOHC, turboalimentado E70
Utilitário esportivo X5 xDrive48i 2009, 4 portas, 4,8 L, 4837 CC, V8 a gás DOHC, aspirado naturalmente E70
Utilitário esportivo X6 xDrive50i 2009, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC, turboalimentado E71
Z4 sDrive30i conversível 2009, 2 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente, E89
Z4 sDrive35i conversível 2 portas 2009, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado E89
2010 128i Base Conversível 2 Portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado E88
128i Base Coupé 2010, 2 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspiração natural E82
2010 135i Base Conversível 2 Portas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado E88
135i Base Coupé 2010, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado, E82
Sedan básico 323i 2010, 4 portas, 2,5 L, 2497 CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente E90
2010 328i Base Conversível 2 Portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado E93
2010 328i Base Coupé 2 portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado E92
Sedan básico 328i 2010, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente E90
2010 328i Base Wagon 4 portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado E91
2010 328i xDrive Base Coupé 2 portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado E92
2010 328i xDrive Base Sedan 4 portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado E90
2010 328i xDrive Base Wagon 4 portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado E91
2010 335i Base Conversível 2 Portas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado E93
335i Coupé Base 2010, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado E92
Sedan básico 335i 2010, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado E90
2010 335i M Sport Sedan 4 portas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado E90
2010 335i xDrive Base Coupé 2 portas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado E92
2010 335i xDrive Base Sedan 4 portas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
Sedan básico 528i 2010, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente, F10
Sedan básico 535i 2010, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado, F10
2010 535i Base Wagon 4 portas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado F10
535i GT Base Hatchback 2010, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado, F07
Sedan 550i Active Dynamic 2010, 4 portas, 4.8L, 4799cc, 293 pol³ V8, GAS DOHC, aspirado naturalmente, F10
Sedan básico 550i 2010, 4 portas, 4.8L, 4799cc, 293 pol³ V8, GAS DOHC, aspirado naturalmente E60
Sedan básico 550i 2010, 4 portas, 4.8L, 4837CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E60
2010 550i GT Base Hatchback 4 portas 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado F07
2010 550i GT xDrive Base Hatchback 4 portas 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado F07
2010 650i Base Conversível 2 Portas 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturalmente Aspirado E64
2010 650i Base Coupé 2 portas 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC naturalmente aspirado E63
Sedan básico 750Li 2010, 4 portas, 4.4L, 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado F02
Sedan básico 750Li xDrive 2010, 4 portas, 4.4L, 4395CC V8 GAS DOHC turboalimentado F02
Sedan básico 750i 2010, 4 portas, 4.4L, 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado F01
Sedan básico 750i xDrive 2010, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC, turboalimentado, F01
Sedan básico 760Li 2010, 4 portas, 6.0L, 5972CC V12 GAS DOHC Turboalimentado F02
M3 Base conversível 2010, 2 portas, 4.0L, 3999CC, V8 a gás DOHC, aspirado naturalmente E93
M3 Base Coupé 2010, 2 portas, 4.0L, 3999CC, V8 a gás DOHC, aspiração natural E92
Sedan M3 Base 2010, 4 portas, 4.0L, 3999CC, V8 a gás DOHC, aspiração natural E90
Sedan M5 Base 2010, 4 portas, 5.0L, 4999CC, V10, GAS DOHC, aspirado naturalmente
M6 Base Conversível 2010, 2 portas, 5.0L, 4999CC, V10, GAS DOHC, aspirado naturalmente, E64
M6 Base Coupé 2010, 2 portas, 5.0L, 4999CC, V10, GAS DOHC, aspirado naturalmente, E63
X3 3.0si Sport Utility 2010, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente, F25
2010 X3 xDrive28i Sport Utility 4 portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado F25
Utilitário esportivo X3 xDrive30i 2010, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente, F25
2010 X5 M Sport Utility 4 portas 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado E70
2010 X5 xDrive35d Sport Utility 4 portas 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turboalimentado E70
2010 X6 ActiveHybrid Sport Utility 4 portas 4.4L 4395CC V8 totalmente híbrido EV-GAS (FHEV) DOHC turboalimentado E72
2010 X6 M Sport Utility 4 portas 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado E71
Utilitário esportivo X6 xDrive50i 2010, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC, turboalimentado E71
Z4 sDrive30i conversível 2 portas, 2010, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente, E89
Z4 sDrive35i conversível 2 portas 2010, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado, E89
2011 128i Base Conversível 2 Portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado E88
128i Base Coupé 2011, 2 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspiração natural E82
2011 135i Base Conversível 2 Portas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado E88
135i Base Coupé 2011, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado, E82
Sedan básico 323i 2011, 4 portas, 2,5 L, 2497 CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente E90
2011 328i Base Conversível 2 Portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado E93
328i Base Coupé 2011, 2 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspiração natural E92
