Cabo de liberação do capô 65621-JK600 para Infiniti G25 G35 G37 G37X Q40 Q60 2.5L 3.5L 3.7L V6 2008-2013
Número da peça de reposição: 65621-JK600, 65621JK600, 65621 JK600
Aplicações:
Adequado para veículos Infiniti:
2007 G35 Base Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2007 G35 Journey Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2007 G35 Sport Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2007 G35 X Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2008 G35 Base Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2008 G35 Journey Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2008 G35 Sport Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2008 G35 X Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2008 G37 Base Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2008 G37 Journey Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2008 G37 Sport Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2009 G37 Base Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2009 G37 Base Sedan 4 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2009 G37 Journey Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2009 G37 Journey Sedan 4 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2009 G37 Sport Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2009 G37 Sport Sedan 4 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2009 G37 X Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2009 G37 X Sedan 4 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2010 G37 Base Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2010 G37 Base Sedan 4 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2010 G37 Journey Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2010 G37 Journey Sedan 4 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2010 G37 Sport Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2010 G37 Sport Sedan 4 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2010 G37 X Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2010 G37 X Sedan 4 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2011 G25 Base Sedan 4 portas 2.5L 2496CC 152Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2011 G25 Journey Sedan 4 portas 2.5L 2496CC 152Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Traseiro. Esquerdo. Sedan.
2011 G25 X Sedan 4 portas 2.5L 2496CC 152Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Traseiro. Esquerdo. Sedan.
2011 G37 Base Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2011 G37 IPL Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2011 G37 Journey Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2011 G37 Journey Sedan 4 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2011 G37 Sport Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2011 G37 Sport Sedan 4 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2011 G37 X Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2011 G37 X Sedan 4 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2012 G25 Base Sedan 4 portas 2.5L 2496CC 152Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2012 G25 Journey Sedan 4 portas 2.5L 2496CC 152Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2012 G25 X Sedan 4 portas 2.5L 2496CC 152Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Traseiro. Esquerdo. Sedan.
2012 G37 Base Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2012 G37 IPL Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2012 G37 Journey Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2012 G37 Journey Sedan 4 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2012 G37 Sport Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2012 G37 Sport Sedan 4 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2012 G37 X Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2012 G37 X Sedan 4 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2013 G37 IPL Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2013 G37 Journey Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2013 G37 Journey Sedan 4 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2013 G37 Sport Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2013 G37 Sport Sedan 4 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2013 G37 X Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2013 G37 X Sedan 4 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2014 Q60 Base Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2014 Q60 IPL Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2014 Q60 Journey Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2014 Q60 S Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2015 Q40 Base Sedan 4 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2015 Q60 Base Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2015 Q60 Journey Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2015 Q60 S Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2015 Q60 S Limited Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
| Marca: | FridayParts |
| Marca do Modelo Compatível: | Para Nissan |
| Número do Modelo: | Q60, G35, G25, G37, Q40, G37X |
| Número da Peça de Substituição: | 65621-JK600, 65621JK600, 65621 JK600 |