Cabo de liberação do capô 65621-JK600 para Infiniti G25 G35 G37 G37X Q40 Q60 2.5L 3.5L 3.7L V6 2008-2013
Cabo de liberação do capô 65621-JK600 para Infiniti G25 G35 G37 G37X Q40 Q60 2.5L 3.5L 3.7L V6 2008-2013 para Veículo
Veículo Para Nissan - Cabo de liberação do capô 65621-JK600 para Infiniti G25 G35 G37 G37X Q40 Q60 2.5L 3.5L 3.7L V6 2008-2013
Cabo de liberação do capô 65621-JK600 para Infiniti G25 G35 G37 G37X Q40 Q60 2.5L 3.5L 3.7L V6 2008-2013 FridayParts

Cabo de liberação do capô 65621-JK600 para Infiniti G25 G35 G37 G37X Q40 Q60 2.5L 3.5L 3.7L V6 2008-2013

R$ 98,28
Receba pelo menos 2% de cashback e economize até 10%! Inscrição gratuita
Escolha opções para taxas de envio.
Envio para
SKU#: FPLJ2503080
Em Estoque
Escolha de Mais de 100.000 Clientes
Escolhido por sua qualidade e serviço confiáveis.
Garantia de 1 Ano
Um ano completo de garantia para sua tranquilidade.
Devolução em 90 Dias
Devolução sem complicações em 90 dias para uma compra sem riscos.
Atendimento 24/7
Assistência disponível 24 horas para ajudar sempre que precisar.
Detalhes do Produto

Cabo de liberação do capô 65621-JK600 para Infiniti G25 G35 G37 G37X Q40 Q60 2.5L 3.5L 3.7L V6 2008-2013

Número da peça de reposição: 65621-JK600, 65621JK600, 65621 JK600

Aplicações:
Adequado para veículos Infiniti:
2007 G35 Base Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2007 G35 Journey Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2007 G35 Sport Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2007 G35 X Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2008 G35 Base Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2008 G35 Journey Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2008 G35 Sport Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2008 G35 X Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2008 G37 Base Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2008 G37 Journey Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2008 G37 Sport Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2009 G37 Base Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2009 G37 Base Sedan 4 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2009 G37 Journey Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2009 G37 Journey Sedan 4 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2009 G37 Sport Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2009 G37 Sport Sedan 4 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2009 G37 X Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2009 G37 X Sedan 4 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2010 G37 Base Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2010 G37 Base Sedan 4 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2010 G37 Journey Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2010 G37 Journey Sedan 4 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2010 G37 Sport Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2010 G37 Sport Sedan 4 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2010 G37 X Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2010 G37 X Sedan 4 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2011 G25 Base Sedan 4 portas 2.5L 2496CC 152Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2011 G25 Journey Sedan 4 portas 2.5L 2496CC 152Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Traseiro. Esquerdo. Sedan.
2011 G25 X Sedan 4 portas 2.5L 2496CC 152Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Traseiro. Esquerdo. Sedan.
2011 G37 Base Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2011 G37 IPL Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2011 G37 Journey Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2011 G37 Journey Sedan 4 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2011 G37 Sport Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2011 G37 Sport Sedan 4 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2011 G37 X Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2011 G37 X Sedan 4 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2012 G25 Base Sedan 4 portas 2.5L 2496CC 152Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2012 G25 Journey Sedan 4 portas 2.5L 2496CC 152Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2012 G25 X Sedan 4 portas 2.5L 2496CC 152Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Traseiro. Esquerdo. Sedan.
2012 G37 Base Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2012 G37 IPL Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2012 G37 Journey Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2012 G37 Journey Sedan 4 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2012 G37 Sport Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2012 G37 Sport Sedan 4 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2012 G37 X Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2012 G37 X Sedan 4 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2013 G37 IPL Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2013 G37 Journey Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2013 G37 Journey Sedan 4 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2013 G37 Sport Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2013 G37 Sport Sedan 4 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2013 G37 X Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2013 G37 X Sedan 4 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2014 Q60 Base Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2014 Q60 IPL Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2014 Q60 Journey Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2014 Q60 S Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2015 Q40 Base Sedan 4 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2015 Q60 Base Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2015 Q60 Journey Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2015 Q60 S Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.
2015 Q60 S Limited Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado G25, G37. G35. Q40. Q60. Esquerda. Traseira. Sedan.

Destaques do Produto
Marca: FridayParts
Marca do Modelo Compatível: Para Nissan
Número do Modelo: Q60, G35, G25, G37, Q40, G37X
Número da Peça de Substituição: 65621-JK600, 65621JK600, 65621 JK600
Envio
Envia para:
Entrega:
Escolha opções para taxas de envio.
Avaliações de Clientes
0 0 de 5
5 estrelas
0%
4 estrelas
0%
3 estrelas
0%
2 estrelas
0%
1 estrela
0%

Nenhuma avaliação de cliente