Sensor de pressão de combustível 1635422818 para Mercedes-Benz C230 C240 ​​C280 C300 C32 C55 CL63 CL65 CLS55 CLS63 E55 E63 AMG
Sensor de pressão de combustível 1635422818 para Mercedes-Benz C230 C240 ​​C280 C300 C32 C55 CL63 CL65 CLS55 CLS63 E55 E63 AMG para Veículo
Veículo Para Mercedes Benz - Sensor de pressão de combustível 1635422818 para Mercedes-Benz C230 C240 ​​C280 C300 C32 C55 CL63 CL65 CLS55 CLS63 E55 E63 AMG
Sensor de pressão de combustível 1635422818 para Mercedes-Benz C230 C240 ​​C280 C300 C32 C55 CL63 CL65 CLS55 CLS63 E55 E63 AMG FridayParts
Compre Sensor de pressão de combustível 1635422818 para Mercedes-Benz C230 C240 ​​C280 C300 C32 C55 CL63 CL65 CLS55 CLS63 E55 E63 AMG na FridayParts

Sensor de pressão de combustível 1635422818 para Mercedes-Benz C230 C240 ​​C280 C300 C32 C55 CL63 CL65 CLS55 CLS63 E55 E63 AMG

R$ 90,75
Receba pelo menos 2% de cashback e economize até 10%! Inscrição gratuita
Escolha opções para taxas de envio.
Envio para
SKU#: FPLJ2503235
Em Estoque
Escolha de Mais de 100.000 Clientes
Escolhido por sua qualidade e serviço confiáveis.
Garantia de 1 Ano
Um ano completo de garantia para sua tranquilidade.
Devolução em 90 Dias
Devolução sem complicações em 90 dias para uma compra sem riscos.
Atendimento 24/7
Assistência disponível 24 horas para ajudar sempre que precisar.
Detalhes do Produto

Sensor de pressão de combustível 1635422818 para Mercedes-Benz C230 C240 ​​C280 C300 C32 C55 CL63 CL65 CLS55 CLS63 E55 E63 AMG

Número da peça de reposição: 1635422818, A1635422818, 163-542-28-18, 12223069

Aplicações:
Adequado para veículos Mercedes-Benz:
2001 C240 ​​Base Sedan 4 portas 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2001 C320 Base Sedan 4 portas 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2002 C32 AMG Sedan básico 4 portas 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Supercharged
2002 C240 ​​Base Sedan 4 portas 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2002 C320 Base Sedan 4 portas 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2002 C320 Base Wagon 4 portas 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2003 C32 AMG Sedan básico 4 portas 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Supercharged
2003 C230 Kompressor Coupe 2 portas 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Supercharged
2003 C230 Kompressor Sedan 4 portas 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Supercharged
2003 C240 ​​4Matic Sedan 4 portas 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2003 C240 ​​4Matic Wagon 4 portas 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2003 C240 ​​Base Sedan 4 portas 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2003 C240 ​​Base Wagon 4 portas 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2003 C320 4Matic Sedan 4 portas 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2003 C320 4Matic Wagon 4 portas 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2003 C320 Base Coupe 2 portas 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2003 C320 Base Sedan 4 portas 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2003 C320 Base Wagon 4 portas 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2003 CLK500 Base Conversível 2 portas 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
2003 CLK500 Base Coupe 2 portas 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
2003 CLK500 Base Coupe 2 portas 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
2003 E55 AMG Sedan básico 4 portas 5,5 L 5439 CC 332 Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged
2003 E320 Sedan básico 4 portas 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2003 E320 Base Wagon 4 portas 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2003 E500 Base Sedan 4 portas 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
2004 C32 AMG Sedan básico 4 portas 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Supercharged
2004 C230 Kompressor Coupe 2 portas 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Supercharged
2004 C230 Kompressor Sedan 4 portas 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Supercharged
2004 C240 ​​4Matic Sedan 4 portas 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2004 C240 ​​4Matic Wagon 4 portas 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2004 C240 ​​Base Sedan 4 portas 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2004 C240 ​​Base Wagon 4 portas 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2004 C320 4Matic Sedan 4 portas 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2004 C320 4Matic Wagon 4 portas 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2004 C320 Base Coupe 2 portas 3.2L 3199CC V6 FLEX SOHC naturalmente aspirado
2004 C320 Base Coupe 2 portas 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2004 C320 Base Sedan 4 portas 3.2L 3199CC V6 FLEX SOHC naturalmente aspirado
2004 C320 Base Sedan 4 portas 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2004 C320 Base Wagon 4 portas 3.2L 3199CC V6 FLEX SOHC naturalmente aspirado
2004 C320 Base Wagon 4 portas 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2004 CLK500 Base Conversível 2 portas 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
2004 CLK500 Base Conversível 2 portas 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
2004 CLK500 Base Coupe 2 portas 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
2004 CLK500 Base Coupe 2 portas 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
2004 E55 AMG Sedan básico 4 portas 5,5 L 5439 CC 332 Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged
2004 E320 4Matic Sedan 4 portas 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2004 E320 4Matic Wagon 4 portas 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2004 E320 Sedan básico 4 portas 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2004 E320 Base Wagon 4 portas 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2004 E500 4Matic Sedan 4 portas 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
2004 E500 4Matic Wagon 4 portas 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
2004 E500 Base Sedan 4 portas 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
2005 C55 AMG Base Sedan 4 portas 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
2005 C230 Kompressor Coupe 2 portas 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Supercharged
2005 C230 Kompressor Sedan 4 portas 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Supercharged
2005 C240 ​​4Matic Sedan 4 portas 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2005 C240 ​​4Matic Wagon 4 portas 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2005 C240 ​​Base Sedan 4 portas 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2005 C240 ​​Base Wagon 4 portas 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2005 C320 4Matic Sedan 4 portas 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2005 C320 Base Coupe 2 portas 3.2L 3199CC V6 FLEX SOHC naturalmente aspirado
2005 C320 Base Sedan 4 portas 3.2L 3199CC V6 FLEX SOHC naturalmente aspirado
2005 CLK500 Base Conversível 2 portas 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
2005 CLK500 Base Conversível 2 portas 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
2005 CLK500 Base Coupe 2 portas 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
2005 CLK500 Base Coupe 2 portas 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
2005 E55 AMG Sedan básico 4 portas 5,5 L 5439 CC 332 Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged
2005 E320 4Matic Sedan 4 portas 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2005 E320 4Matic Wagon 4 portas 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2005 E320 Sedan básico 4 portas 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2005 E320 Base Wagon 4 portas 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC naturalmente aspirado
2005 E500 4Matic Sedan 4 portas 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
2005 E500 4Matic Wagon 4 portas 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
2005 E500 Base Sedan 4 portas 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
2005 SLK55 AMG Base Conversível 2 portas 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
2005 SLK350 Base Conversível 2 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2006 C55 AMG Base Sedan 4 portas 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
2006 C230 Sport Sedan 4 portas 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2006 C280 4Matic Sedan 4 portas 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2006 C280 Sedan de luxo 4 portas 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2006 C350 4Matic Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2006 C350 Sedan de luxo 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2006 C350 Sport Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2006 CLK350 Base Conversível 2 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2006 CLK350 Base Coupe 2 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2006 CLK500 Base Conversível 2 portas 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
2006 CLK500 Base Coupe 2 portas 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
2006 CLS55 AMG Sedan básico 4 portas 5,5 L 5439 CC 332 Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged
2006 CLS500 Base Sedan 4 portas 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
2006 E55 AMG Sedan básico 4 portas 5,5 L 5439 CC 332 Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged
2006 E55 AMG Base Wagon 4 portas 5,5 L 5439 CC 332 Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged
2006 E350 4Matic Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2006 E350 4Matic Wagon 4 portas 3,5 L 3498 CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2006 E350 Base Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2006 E350 Base Wagon 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2006 E500 4Matic Sedan 4 portas 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
2006 E500 4Matic Wagon 4 portas 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
2006 E500 Base Sedan 4 portas 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
2006 ML350 4Matic Sport Utility 4 portas 3,5 L 3498 CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2006 ML500 Base Sport Utility 4 portas 5.0L 4966CC 303Cu. In. V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
2006 ML500 Base Sport Utility 4 portas 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
2006 R350 4Matic Wagon 4 portas 3,5 L 3498 CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2006 R500 Base Wagon 4 portas 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
2006 SLK55 AMG Base Conversível 2 portas 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturalmente Aspirado
2006 SLK280 Base Conversível 2 portas 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2006 SLK350 Base Conversível 2 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2007 C230 Sport Sedan 4 portas 2.5L 2496CC V6 FLEX DOHC naturalmente aspirado
2007 C230 Sport Sedan 4 portas 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2007 C280 4Matic Sedan 4 portas 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2007 C280 Sedan de luxo 4 portas 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2007 C350 4Matic Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2007 C350 Sedan de luxo 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2007 C350 Sport Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2007 CL550 Base Coupe 2 portas 5,5 L 5461 CC 333 Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2007 CL600 Base Coupe 2 portas 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado
2007 CLK350 Base Conversível 2 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2007 CLK350 Base Coupe 2 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2007 CLS550 Base Sedan 4 portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2007 E350 4Matic Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2007 E350 4Matic Wagon 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2007 E350 Base Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2007 E550 4Matic Sedan 4 portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2007 E550 Base Sedan 4 portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2007 GL320 CDI Sport Utility 4 portas 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC turboalimentado
2007 GL450 Base Sport Utility 4 portas 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2007 ML63 AMG Base Sport Utility 4 portas 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2007 ML320 CDI Sport Utility 4 portas 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC turboalimentado
2007 ML350 4Matic Sport Utility 4 portas 3,5 L 3498 CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2007 ML500 Base Sport Utility 4 portas 5.0L 4966CC 303Cu. In. V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
2007 ML500 Base Sport Utility 4 portas 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
2007 R63 AMG Base Wagon 4 portas 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2007 R320 CDI Wagon 4 portas 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC turboalimentado
2007 R350 4Matic Wagon 4 portas 3,5 L 3498 CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2007 R500 Base Wagon 4 portas 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
2007 R500 Base Wagon 4 portas 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
2007 S550 4Matic Sedan 4 portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2007 S550 Base Sedan 4 portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2007 S600 Base Sedan 4 portas 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado
2007 SLK55 AMG Base Conversível 2 portas 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
2007 SLK280 Base Conversível 2 portas 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2007 SLK350 Base Conversível 2 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2008 C63 AMG Base Sedan 4 portas 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2008 C300 4Matic Sedan de luxo 4 portas 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2008 C300 4Matic Sedan 4 portas 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2008 C300 4Matic Sport Sedan 4 portas 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2008 C300 Base Sedan 4 portas 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2008 C300 Sedan de luxo 4 portas 3.0L 2996CC V6 FLEX DOHC naturalmente aspirado
2008 C300 Sport Sedan 4 portas 3.0L 2996CC V6 FLEX DOHC naturalmente aspirado
2008 C300 Sport Sedan 4 portas 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2008 C350 4Matic Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2008 C350 Base Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2008 C350 Sport Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2008 CL63 AMG Base Coupe 2 portas 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2008 CL65 AMG Base Coupe 2 portas 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado
2008 CL550 Base Coupe 2 portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2008 CL600 Base Coupe 2 portas 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado
2008 CLK350 Base Conversível 2 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2008 CLK350 Base Coupe 2 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2008 CLS550 Base Sedan 4 portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2008 E350 4Matic Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2008 E350 4Matic Wagon 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2008 E350 Base Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2008 E550 4Matic Sedan 4 portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2008 E550 Base Sedan 4 portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2008 GL320 CDI Sport Utility 4 portas 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC turboalimentado
2008 GL450 Base Sport Utility 4 portas 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2008 GL550 Base Sport Utility 4 portas 5,5 L 5461 CC 333 Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2008 ML63 AMG Base Sport Utility 4 portas 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2008 ML320 CDI Sport Utility 4 portas 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC turboalimentado
2008 ML350 4Matic Sport Utility 4 portas 3,5 L 3498 CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2008 ML550 Base Sport Utility 4 portas 5,5 L 5461 CC 333 Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2008 R320 CDI Wagon 4 portas 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC turboalimentado
2008 R350 4Matic Wagon 4 portas 3,5 L 3498 CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2008 R350 Base Wagon 4 portas 3,5 L 3498 CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2008 S63 ​​AMG Base Sedan 4 portas 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2008 S550 4Matic Sedan 4 portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2008 S550 Base Sedan 4 portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2008 S600 Base Sedan 4 portas 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado
2008 SLK55 AMG Base Conversível 2 portas 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturalmente Aspirado
2008 SLK280 Base Conversível 2 portas 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2008 SLK350 Base Conversível 2 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2009 C63 AMG Base Sedan 4 portas 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2009 C300 4Matic Sedan de luxo 4 portas 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2009 C300 4Matic Sedan 4 portas 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2009 C300 4Matic Sport Sedan 4 portas 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2009 C300 Base Sedan 4 portas 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2009 C300 Sedan de luxo 4 portas 3.0L 2996CC V6 FLEX DOHC naturalmente aspirado
2009 C300 Sport Sedan 4 portas 3.0L 2996CC V6 FLEX DOHC naturalmente aspirado
2009 C300 Sport Sedan 4 portas 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2009 C350 4Matic Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2009 C350 Base Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2009 C350 Sport Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2009 CL63 AMG Base Coupe 2 portas 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2009 CL65 AMG Base Coupe 2 portas 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado
2009 CL550 4Matic Coupe 2 portas 5,5 L 5461 CC 333 Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2009 CL600 Base Coupe 2 portas 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado
2009 CLK350 Base Conversível 2 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2009 CLK350 Base Coupe 2 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2009 CLS550 Sedan básico 4 portas 5,5 L 5461 CC 333 Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2009 E350 4Matic Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2009 E350 4Matic Wagon 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2009 E350 Base Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2009 E550 4Matic Sedan 4 portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2009 E550 Base Sedan 4 portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2009 GL320 Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC turboalimentado
2009 GL450 Base Sport Utility 4 portas 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2009 GL550 Base Sport Utility 4 portas 5,5 L 5461 CC 333 Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2009 ML63 AMG Base Sport Utility 4 portas 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2009 ML320 Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC turboalimentado
2009 ML350 4Matic Sport Utility 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2009 ML350 Base Sport Utility 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2009 ML550 Base Sport Utility 4 portas 5,5 L 5461 CC 333 Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2009 R320 Bluetec Wagon 4 portas 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC turboalimentado
2009 R350 4Matic Wagon 4 portas 3,5 L 3498 CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2009 R350 Base Wagon 4 portas 3,5 L 3498 CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2009 S63 AMG Base Sedan 4 portas 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2009 S550 4Matic Sedan 4 portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2009 S550 Base Sedan 4 portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2009 S600 Base Sedan 4 portas 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado
2009 SLK55 AMG Base Conversível 2 portas 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturalmente Aspirado
2009 SLK300 Base Conversível 2 portas 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2009 SLK350 Base Conversível 2 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2010 C300 4Matic Sedan de luxo 4 portas 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2010 C300 4Matic Sedan 4 portas 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2010 C300 4Matic Sport Sedan 4 portas 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2010 C300 Base Sedan 4 portas 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2010 C300 Sedan de luxo 4 portas 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2010 C300 Sport Sedan 4 portas 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2010 C300 Sport Sedan 4 portas 3.0L 2996CC V6 FLEX DOHC naturalmente aspirado
2010 C300 Sport Sedan 4 portas 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2010 C350 4Matic Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2010 C350 Base Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2010 C350 Sport Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2010 CL63 AMG Base Coupe 2 portas 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2010 CL65 AMG Base Coupe 2 portas 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado
2010 CL550 4Matic Coupe 2 portas 5,5 L 5461 CC 333 Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2010 CL600 Base Coupe 2 portas 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado
2010 CLS550 Base Sedan 4 portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2010 E63 AMG Base Sedan 4 portas 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2010 E350 4Matic Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2010 E350 Base Coupe 2 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2010 E350 Base Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2010 E550 4Matic Sedan 4 portas 5,5 L 5461 CC 333 Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2010 E550 Base Coupe 2 portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2010 E550 Base Sedan 4 portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2010 GL350 Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC turboalimentado
2010 GL450 Base Sport Utility 4 portas 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2010 GL550 Base Sport Utility 4 portas 5,5 L 5461 CC 333 Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2010 GLK350 4Matic Sport Utility 4 portas 3,5 L 3498 CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2010 GLK350 Base Sport Utility 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2010 ML63 AMG Base Sport Utility 4 portas 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2010 ML350 4Matic Sport Utility 4 portas 3,5 L 3498 CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2010 ML350 Base Sport Utility 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2010 ML350 Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC turboalimentado
2010 ML550 Base Sport Utility 4 portas 5,5 L 5461 CC 333 Cu. In. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2010 R350 4Matic Wagon 4 portas 3,5 L 3498 CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
