Motor atuador de trava da porta dianteira direita 51217229458 51217276668 51217318416 para BMW 328i 335i 528i 550i M3 M4 X3 X5 X6
Número da peça de reposição: 51217229458, 51217276668, 51217318416, 51-21-7-229-458, 937-803, 51-21-7-276-668, 51-21-7-318-416, 937-803
Aplicativo:
Adequado para os seguintes modelos:
BMW M4 CS Coupé 2020, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW M2 Competition Coupé 2019, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW M4 CS Coupé 2019, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW X4 M40i Sport Utility 2018, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW X4 xDrive28i Sport Utility 2018, 4 portas, 2.0L, 1997CC, 122 pol. cúbicas, 4 cilindros, a gás DOHC, turboalimentado
BMW X3 xDrive28i Sport Utility 2017, 4 portas, 2.0L, 1997CC, 122 pol³, l4, GAS DOHC, turboalimentado
BMW X3 xDrive35i Sport Utility 2017, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW X4 M40i Sport Utility 2017, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW X4 xDrive28i Sport Utility 2017, 4 portas, 2.0L, 1997CC, 122 pol. cúbicas, 4 cilindros, a gás DOHC, turboalimentado
BMW M4 GTS Coupé 2016, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW X3 xDrive28i Sport Utility 2016, 4 portas, 2.0L, 1997CC, 122 pol. cúbicas, 4 cilindros, a gás DOHC, turboalimentado
BMW X3 xDrive35i Sport Utility 2016, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW X4 M40i Sport Utility 2016, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW X4 xDrive28i Sport Utility 2016, 4 portas, 2.0L, 1997CC, 122 pol³, l4, GAS DOHC, turboalimentado
BMW X4 xDrive35i Sport Utility 2016, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW X1 sDrive28i Sport Utility 2015, 4 portas, 2.0L, 1997CC, 122 pol. cúbicas, 4 cilindros, a gás DOHC, turboalimentado
BMW X1 xDrive28i Sport Utility 2015, 4 portas, 2.0L, 1997CC, 122 pol. cúbicas, 4 cilindros, a gás DOHC, turboalimentado
BMW X1 xDrive35i Sport Utility 2015, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW X3 xDrive28i Sport Utility 2015, 4 portas, 2.0L, 1997CC, 122 pol. cúbicas, 4 cilindros, a gás DOHC, turboalimentado
BMW X3 xDrive35i Sport Utility 2015, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW X4 xDrive28i Sport Utility 2015, 4 portas, 2.0L, 1997CC, 122 pol³, l4, GAS DOHC, turboalimentado
BMW X4 xDrive35i Sport Utility 2015, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW X1 sDrive28i Sport Utility 2014, 4 portas, 2.0L, 1997CC, 122 pol. cúbicas, 4 cilindros, a gás DOHC, turboalimentado
BMW X1 xDrive28i Sport Utility 2014, 4 portas, 2.0L, 1997CC, 122 pol. cúbicas, 4 cilindros, a gás DOHC, turboalimentado
BMW X1 xDrive35i Sport Utility 2014, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW X3 xDrive28i Sport Utility 2014, 4 portas, 2.0L, 1997CC, 122 pol³, l4, GAS DOHC, turboalimentado
BMW X3 xDrive35i Sport Utility 2014, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW X6 M Sport Utility 2014, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW X6 xDrive35i Sport Utility 2014, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW X6 xDrive50i Sport Utility 2014, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW 128i Base Conversível 2013, 2 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 128i Base Coupé 2013, 2 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 135i Base Conversível 2013, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6 GAS DOHC, turboalimentado
BMW 135i Coupé Básico 2013, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 135is básico conversível 2 portas 2013 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC turboalimentado
BMW 135is Base Coupé 2013, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6 GAS DOHC, turboalimentado
BMW 328i Conversível Básico 2013, 2 Portas, 2.0L, 1997CC, 122 Cu. In., 4 Gasolina, DOHC, Turboalimentado
BMW 328i Base Conversível 2013, 2 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 328i Coupé Básico 2013, 2 portas, 2.0L, 1997CC, 122 pol. cúbicas, 4 cilindros, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 328i Base Coupé 2013, 2 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 328i Base S 2013, 4 portas, 2.0L, 1997CC, 122 pol. cúbicas, 4 cilindros, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 328i Base S 2013, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 328i xDrive Base Coupé 2013, 2 portas, 2.0L, 1997CC, 122 pol. cúbicas, 4 cilindros, gasolina, DOHC, turboalimentado
BMW 328i xDrive Base Coupé 2013, 2 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 328i xDrive Base S 2013, 4 portas, 2.0L, 1997CC, 122 pol. cúbicas, 4 cilindros, a gás DOHC, turboalimentado
BMW 328i xDrive Base S 2013, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 335i Base Conversível 2013, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6 GAS DOHC, turboalimentado
BMW 335i Coupé Básico 2013, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 335i Base S 2013, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 335is básico conversível 2 portas 2013 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC turboalimentado
BMW 335is Base Coupé 2013, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 335i xDrive Base Coupé 2013, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 335i xDrive Base S 2013, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 528i Base S 2013, 4 portas, 2.0L, 1997CC, 122 pol. cúbicas, 4 cilindros, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 528i xDrive Base S 2013, 4 portas, 2.0L, 1997CC, 122 pol. cúbicas, 4 cilindros, a gás DOHC, turboalimentado
BMW 535i Base S 2013, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 535i xDrive Base S 2013, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 550i Base S 2013, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW 550i GT Hatchback básico 2013, 4 portas, 4.4L, 4395CC V8 GAS DOHC turboalimentado
BMW 550i GT xDrive Base Hatchback 2013, 4 portas, 4.4L, 4395CC V8 GAS DOHC turboalimentado
BMW 550i xDrive Base S 2013, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW 740Li Base S 2013, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 740Li xDrive Base S 2013, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 740i Base S 2013, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 750Li Base S 2013, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW 750Li xDrive Base S 2013, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW 750i Base S 2013, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW 750i xDrive Base S 2013, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW 760Li Base S 2013, 4 portas, 6.0L, 5972CC, V12 a gás DOHC, turboalimentado
BMW Alpina B7 Base S 2013, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW Alpina B7L Base S 2013, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW Alpina B7L xDrive Base S 2013, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW Alpina B7 xDrive Base S 2013, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW M5 Base S 2013, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW X1 sDrive28i Sport Utility 2013, 4 portas, 2.0L, 1997CC, 122 pol. cúbicas, 4 cilindros, a gás DOHC, turboalimentado
BMW X1 xDrive28i Sport Utility 2013, 4 portas, 2.0L, 1997CC, 122 pol. cúbicas, 4 cilindros, a gás DOHC, turboalimentado
BMW X1 xDrive35i Sport Utility 2013, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW X3 xDrive28i Sport Utility 2013, 4 portas, 2.0L, 1997CC, 122 pol³, l4, GAS DOHC, turboalimentado
BMW X3 xDrive35i Sport Utility 2013, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW X5 M Sport Utility 2013, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW X5 xDrive35d Sport Utility 2013, 4 portas, 3.0L, 2993CC, l6, DIESEL DOHC, turboalimentado
BMW X5 xDrive35i Sport Utility 2013, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW X5 xDrive50i Sport Utility 2013, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW X6 M Sport Utility 2013, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW X6 xDrive35i Sport Utility 2013, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW X6 xDrive50i Sport Utility 2013, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW 128i Base Conversível 2012, 2 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 128i Base Coupé 2012, 2 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 135i Base Conversível 2012, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6 GAS DOHC, turboalimentado
BMW 135i Base Coupé 2012, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6 GAS DOHC, turboalimentado
BMW 328i Conversível Básico 2012, 2 Portas, 2.0L, 1997CC, 122 Cu. In., L4, GAS DOHC, Turboalimentado
BMW 328i Base Conversível 2012, 2 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 328i Coupé Básico 2012, 2 portas, 2.0L, 1997CC, 122 pol. cúbicas, 4 cilindros, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 328i Base Coupé 2012, 2 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 328i Base S 2012, 4 portas, 2.0L, 1997CC, 122 pol³, l4, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 328i Base S 2012, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 328i Base Wagon 2012, 4 portas, 2.0L, 1997CC, 122 pol³, l4, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 328i Base Wagon 2012, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspiração natural
BMW 328i xDrive Base Coupé 2012, 2 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 328i xDrive Base Wagon 2012, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6 GAS DOHC, aspiração natural
BMW 335i Base Conversível 2012, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6 GAS DOHC, turboalimentado
BMW 335i Base Coupé 2012, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 335i Base S 2012, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 335is básico conversível 2 portas 2012 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC turboalimentado
BMW 335is Base Coupé 2012, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 335i xDrive Base Coupé 2012, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 528i Base S 2012, 4 portas, 2.0L, 1997CC, 122 pol. cúbicas, 4 cilindros, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 528i xDrive Base S 2012, 4 portas, 2.0L, 1997CC, 122 pol. cúbicas, 4 cilindros, a gás DOHC, turboalimentado
BMW 535i Base S 2012, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 535i xDrive Base S 2012, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 550i Base S 2012, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW 550i GT Base Hatchback 2012, 4 portas, 4.4L, 4395CC V8 GAS DOHC turboalimentado
BMW 550i GT xDrive Base Hatchback 2012, 4 portas, 4.4L, 4395CC V8 GAS DOHC turboalimentado
BMW 550i xDrive Base S 2012, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW 740Li Base S 2012, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 740i Base S 2012, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 750Li Base S 2012, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW 750Li xDrive Base S 2012, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW 750i Base S 2012, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 GAS DOHC turboalimentado
BMW 750i xDrive Base S 2012, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW 760Li Base S 2012, 4 portas, 6.0L, 5972CC, V12 a gás DOHC, turboalimentado
BMW Alpina B7 Base S 2012, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW Alpina B7L Base S 2012, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW Alpina B7L xDrive Base S 2012, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW Alpina B7 xDrive Base S 2012, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW M3 Base Conversível 2012, 2 portas, 4.0L, 3999CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW M3 Base Coupé 2012, 2 portas, 4.0L, 3999CC, V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW X3 xDrive28i Sport Utility 2012, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW X3 xDrive35i Sport Utility 2012, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW X5 M Sport Utility 2012, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW X5 xDrive35d Sport Utility 2012, 4 portas, 3.0L, 2993CC, l6 DIESEL DOHC turboalimentado
BMW X5 xDrive35i Sport Utility 2012, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW X5 xDrive50i Sport Utility 2012, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW X6 M Sport Utility 2012, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW X6 xDrive35i Sport Utility 2012, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW X6 xDrive50i Sport Utility 2012, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW Série 1 M Base Coupé 2011, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6 GAS DOHC, turboalimentado
BMW 128i Base Conversível 2011, 2 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 128i Base Coupé 2011, 2 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 135i Base Conversível 2011, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6 GAS DOHC, turboalimentado
BMW 135i Base Coupé 2011, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 328i Base Conversível 2011, 2 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 328i Base Coupé 2011, 2 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 328i Base S 2011, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 328i Base Wagon 2011, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspiração natural
BMW 328i xDrive Base Coupé 2011, 2 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 328i xDrive Base S 2011, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 328i xDrive Base Wagon 2011, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspiração natural
BMW 335d Base S 2011, 4 portas, 3.0L, 2993CC, l6 DIESEL DOHC turboalimentado
BMW 335i Base Conversível 2011, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6 GAS DOHC, turboalimentado
BMW 335i Coupé Básico 2011, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 335i Base S 2011, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 335is básico conversível 2 portas 2011 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC turboalimentado
BMW 335is Base Coupé 2011, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 335i xDrive Base Coupé 2011, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 335i xDrive Base S 2011, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 528i Base S 2011, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 535i Base S 2011, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 535i xDrive Base S 2011, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 550i Base S 2011, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW 550i GT Base Hatchback 2011, 4 portas, 4.4L, 4395CC V8 GAS DOHC turboalimentado
BMW 550i GT xDrive Base Hatchback 2011, 4 portas, 4.4L, 4395CC V8 GAS DOHC turboalimentado
BMW 550i xDrive Base S 2011, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW 740Li Base S 2011, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 740i Base S 2011, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 750Li Base S 2011, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW 750Li xDrive Base S 2011, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW 750i Base S 2011, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW 750i xDrive Base S 2011, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW 760Li Base S 2011, 4 portas, 6.0L, 5972CC, V12 a gás DOHC turboalimentado
BMW Alpina B7 Base S 2011, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW Alpina B7L Base S 2011, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW Alpina B7L xDrive Base S 2011, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW Alpina B7 xDrive Base S 2011, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW M3 Base conversível 2011, 2 portas, 4.0L, 3999CC, V8 a gás DOHC, aspiração natural
BMW M3 Base Coupé 2011, 2 portas, 4.0L, 3999CC, V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW M3 Base S 2011, 4 portas, 4.0L, 3999CC, V8 a gás DOHC, aspirado naturalmente
BMW X3 xDrive28i Sport Utility 2011, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW X3 xDrive35i Sport Utility 2011, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW X5 M Sport Utility 2011, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW X5 xDrive35d Sport Utility 2011, 4 portas, 3.0L, 2993CC, l6 DIESEL DOHC turboalimentado
BMW X5 xDrive35i Sport Utility 2011, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW X5 xDrive50i Sport Utility 2011, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW X6 M Sport Utility 2011, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW X6 xDrive35i Sport Utility 2011, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW X6 xDrive50i Sport Utility 2011, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW 128i Base Conversível 2010, 2 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 128i Base Coupé 2010, 2 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 135i Base Conversível 2010, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6 GAS DOHC, turboalimentado
BMW 135i Base Coupé 2010, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6 GAS DOHC, turboalimentado
BMW 328i Base Conversível 2010, 2 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 328i Base Coupé 2010, 2 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 328i Base S 2010, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 328i Base Wagon 2010, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspiração natural
BMW 328i xDrive Base Coupé 2010, 2 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 328i xDrive Base S 2010, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 328i xDrive Base Wagon 2010, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6 GAS DOHC, aspiração natural
BMW 335d Base S 2010, 4 portas, 3.0L, 2993CC, l6 DIESEL DOHC turboalimentado
BMW 335i Base Conversível 2010, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6 GAS DOHC, turboalimentado
BMW 335i Base Coupé 2010, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6 GAS DOHC, turboalimentado
BMW 335i Base S 2010, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 335i xDrive Base Coupé 2010, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 335i xDrive Base S 2010, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 528i Base S 2010, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 528i xDrive Base S 2010, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 535i Base S 2010, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 535i Base Wagon 2010, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 535i xDrive Base S 2010, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 535i xDrive Base Wagon 2010, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 550i Base S 2010, 4 portas, 4,8 L, 4837 CC, V8 a gás DOHC, aspiração natural
BMW 550i GT Base Hatchback 2010, 4 portas, 4.4L, 4395CC V8 GAS DOHC turboalimentado
BMW 550i GT xDrive Base Hatchback 2010, 4 portas, 4.4L, 4395CC V8 GAS DOHC turboalimentado
BMW 750Li Base S 2010, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW 750Li xDrive Base S 2010, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW 750i Base S 2010, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW 750i xDrive Base S 2010, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW 760Li Base S 2010, 4 portas, 6.0L, 5972CC, V12 a gás DOHC turboalimentado
BMW M3 Base conversível 2010, 2 portas, 4.0L, 3999CC, V8 a gás DOHC, aspiração natural
BMW M3 Base Coupé 2010, 2 portas, 4.0L, 3999CC, V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW M3 Base S 2010, 4 portas, 4.0L, 3999CC, V8 a gás DOHC, aspirado naturalmente
BMW X5 M Sport Utility 2010, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW X5 xDrive30i Sport Utility 2010, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW X5 xDrive35d Sport Utility 2010, 4 portas, 3.0L, 2993CC, l6 DIESEL DOHC turboalimentado
BMW X5 xDrive48i Sport Utility 2010, 4 portas, 4,8 L, 4837 CC, V8 a gás DOHC, aspirado naturalmente
BMW X6 M Sport Utility 2010, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW X6 xDrive35i Sport Utility 2010, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW X6 xDrive50i Sport Utility 2010, 4 portas, 4.4L, 4395CC, V8 a gás DOHC turboalimentado
BMW 128i Base Conversível 2009, 2 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 128i Base Coupé 2009, 2 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 135i Base Conversível 2009, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6 GAS DOHC, turboalimentado
BMW 135i Base Coupé 2009, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6 GAS DOHC, turboalimentado
BMW 328i Base Conversível 2009, 2 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 328i Base Coupé 2009, 2 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 328i Base S 2009, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 328i Base Wagon 2009, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspiração natural
BMW 328i xDrive Base Coupé 2009, 2 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 328i xDrive Base S 2009, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 328i xDrive Base Wagon 2009, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6 GAS DOHC, aspiração natural
BMW 335d Base S 2009, 4 portas, 3.0L, 2993CC, l6 DIESEL DOHC turboalimentado
BMW 335i Base Conversível 2009, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6 GAS DOHC, turboalimentado
BMW 335i Base Coupé 2009, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 335i Base S 2009, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 335i xDrive Base Coupé 2009, 2 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 335i xDrive Base S 2009, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 528i Base S 2009, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 528i xDrive Base S 2009, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
BMW 535i Base S 2009, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 535i xDrive Base S 2009, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 535i xDrive Base Wagon 2009, 4 portas, 3.0L, 2979CC, l6, GAS DOHC, turboalimentado
BMW 550i Base S 2009, 4 portas, 4,8 L, 4837 CC, V8 a gás DOHC, aspiração natural
