Sensor de nível de líquido de arrefecimento A1245400244 para Mercedes-Benz 190D 190E 260E 300D 300E 350SD 350SDL 400E 420SEL E300 E320 E420 E500
Replacement Part Number: 124.540.02.44, 1245400244, A1245400244, A1245400044, 124.540.00.44, 1245400044, 1245450107, A1245450107, 6EZ 004 765-041, 6EZ004765041, V30-72-0632, V30720632, 014 800 9065, 0148009065, 02.42.093, 0242093, 17SKV641, 09.01025, 0901025, 00 0013 139 0, 0000131390
Aplicações:
Adequado para veículos Mercedes-Benz:
1984 190E 2.3 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado
1984 190E 2.3 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado
1985 190D 2.2 Sedan 4 portas 2.2L 2197CC l4 DIESEL SOHC naturalmente aspirado
1985 190D 2.2 Sedan 4 portas 2.2L 2197CC l4 DIESEL SOHC naturalmente aspirado
1985 190E 2.3 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado
1985 190E 2.3 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado
1986 190D 2.5 Sedan 4 portas 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC naturalmente aspirado
1986 190D 2.5 Sedan 4 portas 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC naturalmente aspirado
1986 190E 2.3-16 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado
1986 190E 2.3-16 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado
1986 190E 2.3 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado
1986 190E 2.3 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado
Sedan básico 300E 1986, 4 portas, 3.0L, 2962CC, l6, GAS SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 300E 1986, 4 portas, 3.0L, 2962CC, l6, GAS SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 300SDL 1986, 4 portas, 3.0L, 2998CC, L6, DIESEL, SOHC, turboalimentado
Sedan básico 300SDL 1986, 4 portas, 3.0L, 2998CC, L6, DIESEL, SOHC, turboalimentado
Sedan básico 420SEL 1986, 4 portas, 4.2L, 4196CC V8 GAS SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 420SEL 1986, 4 portas, 4.2L, 4196CC V8 GAS SOHC, aspirado naturalmente
1986 560SEC Base Coupé 2 portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
1986 560SEC Base Coupé 2 portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
Sedan básico 560SEL 1986, 4 portas, 5,6 L, 5547 CC, V8 a gás SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 560SEL 1986, 4 portas, 5,6 L, 5547 CC, V8 a gás SOHC, aspirado naturalmente
1986 560SL Base Conversível 2 Portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC Naturalmente Aspirado
1986 560SL Base Conversível 2 Portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC Naturalmente Aspirado
1987 190D 2.5 Sedan 4 portas 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC naturalmente aspirado
1987 190D 2.5 Sedan 4 portas 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC naturalmente aspirado
1987 190D 2.5 Turbo Sedan 4 portas 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC turboalimentado
1987 190D 2.5 Turbo Sedan 4 portas 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC turboalimentado
1987 190E 2.3-16 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado
1987 190E 2.3-16 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado
1987 190E 2.3 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado
1987 190E 2.3 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado
1987 190E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1987 190E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
Sedan básico 260E 1987, 4 portas, 2.6L, 2599CC, l6, GAS SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 260E 1987, 4 portas, 2.6L, 2599CC, l6, GAS SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 300D 1987, 4 portas, 3.0L, 2998CC, l6, DIESEL SOHC turboalimentado
Sedan básico 300D 1987, 4 portas, 3.0L, 2998CC, l6, DIESEL SOHC turboalimentado
Sedan básico 300E 1987, 4 portas, 3.0L, 2962CC, l6, GAS SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 300E 1987, 4 portas, 3.0L, 2962CC, l6, GAS SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 300SDL 1987, 4 portas, 3.0L, 2998CC, l6 DIESEL SOHC turboalimentado
Sedan básico 300SDL 1987, 4 portas, 3.0L, 2998CC, l6 DIESEL SOHC turboalimentado
1987 300TD Base Wagon 4 portas 3.0L 2998CC l6 DIESEL SOHC turboalimentado
1987 300TD Base Wagon 4 portas 3.0L 2998CC l6 DIESEL SOHC turboalimentado
Sedan básico 420SEL 1987, 4 portas, 4.2L, 4196CC V8 GAS SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 420SEL 1987, 4 portas, 4.2L, 4196CC V8 GAS SOHC, aspirado naturalmente
1987 560SEC Base Coupé 2 portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
1987 560SEC Base Coupé 2 portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
Sedan básico 560SEL 1987, 4 portas, 5,6 L, 5547 CC, V8 a gás SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 560SEL 1987, 4 portas, 5,6 L, 5547 CC, V8 a gás SOHC, aspirado naturalmente
1987 560SL Base Conversível 2 Portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC Naturalmente Aspirado
1987 560SL Base Conversível 2 Portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC Naturalmente Aspirado
1988 190D 2.5 Sedan 4 portas 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC naturalmente aspirado
1988 190D 2.5 Sedan 4 portas 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC naturalmente aspirado
1988 190E 2.3 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado
1988 190E 2.3 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado
1988 190E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1988 190E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
Sedan básico 260E 1988, 4 portas, 2.6L, 2599CC, l6, GAS SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 260E 1988, 4 portas, 2.6L, 2599CC, l6, GAS SOHC, aspirado naturalmente
1988 300CE Base Coupé 2 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1988 300CE Base Coupé 2 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
Sedan básico 300E 1988, 4 portas, 3.0L, 2962CC, l6, GAS SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 300E 1988, 4 portas, 3.0L, 2962CC, l6, GAS SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 300SE 1988, 4 portas, 3.0L, 2962CC, l6, GAS SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 300SE 1988, 4 portas, 3.0L, 2962CC, l6, GAS SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 300SEL 1988, 4 portas, 3.0L, 2962CC, l6, GAS SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 300SEL 1988, 4 portas, 3.0L, 2962CC, l6, GAS SOHC, aspirado naturalmente
1988 300TE Base Wagon 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1988 300TE Base Wagon 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
Sedan básico 420SEL 1988, 4 portas, 4.2L, 4196CC V8 GAS SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 420SEL 1988, 4 portas, 4.2L, 4196CC V8 GAS SOHC, aspirado naturalmente
1988 560SEC Base Coupé 2 portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
1988 560SEC Base Coupé 2 portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
Sedan básico 560SEL 1988, 4 portas, 5,6 L, 5547 CC, V8 a gás SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 560SEL 1988, 4 portas, 5,6 L, 5547 CC, V8 a gás SOHC, aspirado naturalmente
1988 560SL Base Conversível 2 Portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC Naturalmente Aspirado
1988 560SL Base Conversível 2 Portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC Naturalmente Aspirado
1989 190D 2.5 Sedan 4 portas 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC naturalmente aspirado
1989 190D 2.5 Sedan 4 portas 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC naturalmente aspirado
1989 190E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1989 190E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
Sedan básico 260E 1989, 4 portas, 2.6L, 2599CC, l6, GAS SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 260E 1989, 4 portas, 2.6L, 2599CC, l6, GAS SOHC, aspirado naturalmente
1989 300CE Base Coupé 2 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1989 300CE Base Coupé 2 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
Sedan básico 300E 1989, 4 portas, 3.0L, 2962CC, l6, GAS SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 300E 1989, 4 portas, 3.0L, 2962CC, l6, GAS SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 300SE 1989, 4 portas, 3.0L, 2962CC, l6, GAS SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 300SE 1989, 4 portas, 3.0L, 2962CC, l6, GAS SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 300SEL 1989, 4 portas, 3.0L, 2962CC, l6, GAS SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 300SEL 1989, 4 portas, 3.0L, 2962CC, l6, GAS SOHC, aspirado naturalmente
1989 300TE Base Wagon 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1989 300TE Base Wagon 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
Sedan básico 420SEL 1989, 4 portas, 4.2L, 4196CC V8 GAS SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 420SEL 1989, 4 portas, 4.2L, 4196CC V8 GAS SOHC, aspirado naturalmente
1989 560SEC Base Coupé 2 portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
1989 560SEC Base Coupé 2 portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
Sedan básico 560SEL 1989, 4 portas, 5,6 L, 5547 CC, V8 a gás SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 560SEL 1989, 4 portas, 5,6 L, 5547 CC, V8 a gás SOHC, aspirado naturalmente
1989 560SL Base Conversível 2 Portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC Naturalmente Aspirado
1989 560SL Base Conversível 2 Portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC Naturalmente Aspirado
1990 190E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1990 190E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1990 300CE Base Coupé 2 portas 3.0L 2962CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado
1990 300CE Base Coupé 2 portas 3.0L 2962CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado
1990 300D 2.5 Sedan 4 portas 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC turboalimentado
1990 300D 2.5 Sedan 4 portas 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC turboalimentado
1990 300E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1990 300E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1990 300E 4Matic Sedan 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1990 300E 4Matic Sedan 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
Sedan básico 300E 1990, 4 portas, 3.0L, 2962CC, l6, GAS SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 300E 1990, 4 portas, 3.0L, 2962CC, l6, GAS SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 300SE 1990, 4 portas, 3.0L, 2962CC, l6, GAS SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 300SE 1990, 4 portas, 3.0L, 2962CC, l6, GAS SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 300SEL 1990, 4 portas, 3.0L, 2962CC, l6, GAS SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 300SEL 1990, 4 portas, 3.0L, 2962CC, l6, GAS SOHC, aspirado naturalmente
1990 300TE 4Matic Wagon 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1990 300TE 4Matic Wagon 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1990 300TE Base Wagon 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1990 300TE Base Wagon 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
Sedan básico 350SDL 1990, 4 portas, 3.4L, 3449CC, l6 DIESEL SOHC turboalimentado
Sedan básico 350SDL 1990, 4 portas, 3.4L, 3449CC, l6 DIESEL SOHC turboalimentado
Sedan básico 420SEL 1990, 4 portas, 4.2L, 4196CC V8 GAS SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 420SEL 1990, 4 portas, 4.2L, 4196CC V8 GAS SOHC, aspirado naturalmente
1990 560SEC Base Coupé 2 portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
1990 560SEC Base Coupé 2 portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
Sedan básico 560SEL 1990, 4 portas, 5.6L, 5547CC V8 GAS SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 560SEL 1990, 4 portas, 5.6L, 5547CC V8 GAS SOHC, aspirado naturalmente
1991 190E 2.3 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado
1991 190E 2.3 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado
1991 190E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1991 190E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1991 300CE Base Coupé 2 portas 3.0L 2962CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado
1991 300CE Base Coupé 2 portas 3.0L 2962CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado
1991 300D 2.5 Sedan 4 portas 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC turboalimentado
1991 300D 2.5 Sedan 4 portas 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC turboalimentado
1991 300E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1991 300E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1991 300E 4Matic Sedan 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1991 300E 4Matic Sedan 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
Sedan básico 300E 1991, 4 portas, 3.0L, 2962CC, l6, GAS SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 300E 1991, 4 portas, 3.0L, 2962CC, l6, GAS SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 300SE 1991, 4 portas, 3.0L, 2962CC, l6, GAS SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 300SE 1991, 4 portas, 3.0L, 2962CC, l6, GAS SOHC, aspirado naturalmente
1991 300SEL Sedan básico 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1991 300SEL Sedan básico 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1991 300TE 4Matic Wagon 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1991 300TE 4Matic Wagon 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1991 300TE Base Wagon 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1991 300TE Base Wagon 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
Sedan básico 350SD 1991, 4 portas, 3.4L, 3449CC, l6 DIESEL SOHC turboalimentado
Sedan básico 350SD 1991, 4 portas, 3.4L, 3449CC, l6 DIESEL SOHC turboalimentado
Sedan básico 350SDL 1991, 4 portas, 3.4L, 3449CC, l6 DIESEL SOHC turboalimentado
Sedan básico 350SDL 1991, 4 portas, 3.4L, 3449CC, l6 DIESEL SOHC turboalimentado
Sedan básico 420SEL 1991, 4 portas, 4.2L, 4196CC V8 GAS SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 420SEL 1991, 4 portas, 4.2L, 4196CC V8 GAS SOHC, aspirado naturalmente
1991 560SEC Base Coupé 2 portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
1991 560SEC Base Coupé 2 portas 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC naturalmente aspirado
Sedan básico 560SEL 1991, 4 portas, 5,6 L, 5547 CC, V8 a gás SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 560SEL 1991, 4 portas, 5,6 L, 5547 CC, V8 a gás SOHC, aspirado naturalmente
1992 190E 2.3 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado
1992 190E 2.3 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado
1992 190E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1992 190E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1992 300CE Base Coupé 2 portas 3.0L 2962CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado
1992 300CE Base Coupé 2 portas 3.0L 2962CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado
1992 300D 2.5 Sedan 4 portas 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC turboalimentado
1992 300D 2.5 Sedan 4 portas 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC turboalimentado
1992 300E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1992 300E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1992 300E 4Matic Sedan 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1992 300E 4Matic Sedan 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
Sedan básico 300E 1992, 4 portas, 3.0L, 2962CC, l6, GAS SOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 300E 1992, 4 portas, 3.0L, 2962CC, l6, GAS SOHC, aspirado naturalmente
1992 300TE 4Matic Wagon 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1992 300TE 4Matic Wagon 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1992 300TE Base Wagon 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1992 300TE Base Wagon 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
Sedan básico 400E 1992, 4 portas, 4.2L, 4196CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 400E 1992, 4 portas, 4.2L, 4196CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 500E 1992, 4 portas, 5.0L, 4973CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 500E 1992, 4 portas, 5.0L, 4973CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente
1993 190E 2.3 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado
1993 190E 2.3 Sedan 4 portas 2.3L 2299CC l4 GAS SOHC naturalmente aspirado
1993 190E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1993 190E 2.6 Sedan 4 portas 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1993 300CE Base Conversível 2 Portas 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado
1993 300CE Base Conversível 2 Portas 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado
1993 300CE Base Coupé 2 portas 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado
1993 300CE Base Coupé 2 portas 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado
1993 300D 2.5 Sedan 4 portas 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC turboalimentado
1993 300D 2.5 Sedan 4 portas 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC turboalimentado
1993 300E 2.8 Sedan 4 portas 2.8L 2799CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado
1993 300E 2.8 Sedan 4 portas 2.8L 2799CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado
1993 300E 4Matic Sedan 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1993 300E 4Matic Sedan 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
Sedan básico 300E 1993, 4 portas, 3.2L, 3199CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 300E 1993, 4 portas, 3.2L, 3199CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
1993 300TE 4Matic Wagon 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1993 300TE 4Matic Wagon 4 portas 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC naturalmente aspirado
1993 300TE Base Wagon 4 portas 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado
1993 300TE Base Wagon 4 portas 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado
Sedan básico 400E 1993, 4 portas, 4.2L, 4196CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 400E 1993, 4 portas, 4.2L, 4196CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 500E 1993, 4 portas, 5.0L, 4973CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico 500E 1993, 4 portas, 5.0L, 4973CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente
1994 E320 Base Conversível 2 Portas 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado
1994 E320 Base Conversível 2 Portas 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado
E320 Base Coupé 1994, 2 portas, 3.2L, 3199CC, l6, GAS DOHC, aspiração natural
E320 Base Coupé 1994, 2 portas, 3.2L, 3199CC, l6, GAS DOHC, aspiração natural
Sedan básico E320 1994, 4 portas, 3.2L, 3199CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico E320 1994, 4 portas, 3.2L, 3199CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
1994 E320 Base Wagon 4 portas 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado
1994 E320 Base Wagon 4 portas 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado
Sedan básico E420 1994, 4 portas, 4.2L, 4196CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico E420 1994, 4 portas, 4.2L, 4196CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico E500 1994, 4 portas, 5.0L, 4973CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico E500 1994, 4 portas, 5.0L, 4973CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico E300 1995, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6 DIESEL DOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico E300 1995, 4 portas, 3.0L, 2996CC, l6 DIESEL DOHC, aspirado naturalmente
E320 Base conversível 1995, 2 portas, 3,2 L, 3199 CC, l6 GAS DOHC, aspirado naturalmente
E320 Base conversível 1995, 2 portas, 3,2 L, 3199 CC, l6 GAS DOHC, aspirado naturalmente
E320 Base Coupé 1995, 2 portas, 3.2L, 3199CC, l6, GAS DOHC, aspiração natural
E320 Base Coupé 1995, 2 portas, 3.2L, 3199CC, l6, GAS DOHC, aspiração natural
Sedan básico E320 1995, 4 portas, 3.2L, 3199CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico E320 1995, 4 portas, 3.2L, 3199CC, l6, GAS DOHC, aspirado naturalmente
1995 E320 Base Wagon 4 portas 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado
1995 E320 Base Wagon 4 portas 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado
Sedan básico E420 1995, 4 portas, 4.2L, 4196CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente
Sedan básico E420 1995, 4 portas, 4.2L, 4196CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente
| Marca: | FridayParts |
| Marca do Modelo Compatível: | Para Mercedes Benz |
| Número do Modelo: | E320, E300, 300D, 300SDL, 300TD, 190D, 350SD, 350SDL, 260E, 300CE, 300E, 300TE, 400E, 500E, 560SL, E420, E500, 190E, 300SE, 300SEL, 420SEL, 560SEC, 560SEL |
| Número da Peça de Substituição: | 124.540.02.44, 1245400244, A1245400244, A1245400044, 124.540.00.44, 1245400044, 1245450107, A1245450107, 6EZ 004 765-041, 6EZ004765041, V30-72-0632, V30720632, 014 800 9065, 0148009065, 02.42.093, 0242093, 17SKV641, 09.01025, 0901025, 00 0013 139 0, 00001 |