Regulador de voltagem de 5 fios 194-5279 para motores de popa Mercury Mariner de 25 HP, 30 HP, 40 HP, 45 HP, 50 HP e 65 HP.
Número da peça de substituição:
Mercury Mariner:
815279, 8152791, 815279-1, 8152792, 815279-2, 8152793, 815279-3, 8152794, 815279-4, 8152795, 815279-5, 815279A1, 815279A2, 815279A3, 815279A4, 815279T, 815279T2, 815279T3, 815279T4, 815279T5, 817411, 8174111, 817411-1, 830179, 8301792, 830179-2, 830179A1, 830179A2, 830179A3, 830179T, 854514, 8545141, 854514-1, 854514A1, 854514T, 854514T1, 8545151, 854515-1, 854515A1, 854515T1, 856748, 883071A1, 883072, 883072T
Yamaha:
65W-81960-00-00, 65W-81960-10-00, 65W819600000, 65W819601000
Serra:
18-5741, 18-5742, 18-5743, 18-5744, 185741, 185742, 185743, 185744
CDI:
194-5279, 1945279
Mallory Marine:
9-17101, 917101
ProTorque:
PH350-0005, PH3500005
Aplicativo:
Adequado para os seguintes modelos:
Modelos da Mercury listados abaixo:
(Partida elétrica) 4 tempos, 25 HP, 1998 - 1999
(Partida elétrica) 2 cilindros, 30 HP, 1994 - 1999
(Partida elétrica) 3 cilindros, 30 HP, 1998 - 2005
(Jet) 3 cilindros, 30 HP, 1998 - 2001
(Partida elétrica) 4 cilindros, 40 HP, 1991 - 1996
(Partida elétrica) 2 cilindros, 40 HP, 1998 - 2005
(Partida elétrica) 3 cilindros, 40 HP, 1997 - 2005
(Jet) 3 cilindros, 40HP, 1998 - 2001
(Jato/partida elétrica) 3 cilindros, 40 HP, 2002 - 2005
(Jet) 3 cilindros, 45 HP, 1991 - 1999
(Partida manual e elétrica) 3 cilindros, 50 HP, 1991 - 1999
(Partida elétrica) 3 cilindros, 50 HP, 1997 – 2005
(Jet) 3 cilindros, 50 HP, 1997 - 2005
(Partida elétrica) 3 cilindros, 55 HP, 1992 - 2005
(Partida manual e elétrica) 3 cilindros, 60 HP, 1991 - 1997
(Partida elétrica) 3 cilindros, 60 HP, 1998 – 2005
(Jato/partida elétrica) 3 cilindros, 65 HP, 1998 - 2005
(Jet) 3 cilindros, 65 HP, 1996 - 1999
(Sistema de 16 ampères) 3 cilindros, 70 HP, 1987 - 1993
(Sistema de 16 ampères) 3 cilindros, 75 HP, 1987 - 1993
(Partida elétrica) 3 cilindros, 75 HP, 1994 - 1996
(2 tempos) 3 cilindros, 75 HP, 1996 – 2005
(Jet) 4 cilindros, 80 HP, 1994 - 2005
(Partida elétrica) 3 cilindros, 90 HP, 1993-1996
3 cilindros, 90 HP, 1996 - 2005
4 cilindros, 100 HP, 1988 - 2000
(Jet) 6 cilindros, 105 HP, 1992 – 1999
4 cilindros, 115 HP, 1989 - 2005
4 cilindros, 125 HP, 1994 - 2005
6 cilindros, V-135HP, 1992 – 1999
(Jet) 6 cilindros, V-140HP, 1992 - 1999
6 cilindros, V-150HP, 1992 - 1999
(XRi EFI) 6 cilindros, V-175HP, 1992 - 1999
(16 amp) 6 cilindros, V-200HP, 1985 - 1999
(EFI) 6 cilindros, V-200HP, 1992 - 1999
3 cilindros, 90 HP, 1995 – 1996
XR 3 cilindros, 95HP, 1995 - 1997
4 cilindros, 120 HP, 1995 - 1996
XR 4 cilindros, 120 HP, 1995 - 2000
XR2 6 cilindros, 175 HP, 1997 - 1999
6 cilindros, 210 HP, 1997 - 1999
Modelos de força listados abaixo:
40HP, 1992
40HP, 1992 - 1999
50 HP, 1992 – 1997
70 HP, 1991 - 1995
75 HP, 1996 - 1999
90HP, 1991
90 HP, 1991 – 1999
120 HP, 1991 - 1992
120 HP, 1992 – 1999
150 HP, 1991 - 1992
Marca do Motor Compatível | Número do Motor | Número da Peça de Substituição |
para Mercury | 150hp, 75hp, 90hp, 40HP, 50HP, 70hp, 120HP | |
Outro | 70HP, 80HP, 90HP, 25HP, 30HP, 150HP, 175HP, 75HP, 210HP, 40HP, 50HP, 120HP, 65HP, 55HP, 95HP, V-135HP, V-150HP, V-175HP, V-200HP |